KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ||
In dieser Prozessbeschreibung werden die Abläufe vor der endgültiger Auftragsbestätigung beschrieben. Hierdurch soll Klarheit über den Auftrags- und Vertragsinhalt geschaffen sowie das Einvernehmen des Kunden, das die Grundlage für die Auftragsabwicklung ist, sichergestellt werden. | In dieser Prozessbeschreibung werden die Abläufe vor der endgültiger Auftragsbestätigung beschrieben. Hierdurch soll Klarheit über den Auftrags- und Vertragsinhalt geschaffen sowie das Einvernehmen des Kunden, das die Grundlage für die Auftragsabwicklung ist, sichergestellt werden. | ||
Außerdem vermeidet eine ansprechende, sachliche und richtige Auftragsbestätigung Kundenreklamationen. | Außerdem vermeidet eine ansprechende, sachliche und richtige Auftragsbestätigung Kundenreklamationen. | ||
==Für wen gilt die Anweisung== | ==Für wen gilt die Anweisung== | ||
Abteilung Vertrieb | Abteilung Vertrieb | ||
==Begriffe und Abkürzungen== | ==Begriffe und Abkürzungen== | ||
| Zeile 29: | Zeile 27: | ||
WWS = Warenwirtschaftssystem | WWS = Warenwirtschaftssystem | ||
==Prozess- und Risikoverantwortung== | ==Prozess- und Risikoverantwortung== | ||
Leiter Vertriebsinnendienst | Leiter Vertriebsinnendienst | ||
==Prozesskennzahlen== | ==Prozesskennzahlen== | ||
Dauer Auftragseingang bis Auftagsbestätigung | Dauer Auftragseingang bis Auftagsbestätigung | ||
==Chancen und Risiken des Prozesses== | |||
===Chancen=== | |||
Eine ansprechende, sachliche und richtige Auftragsbestätigung führt zu Kundenzufriedenheit | |||
===Risiken=== | |||
==Risiken | |||
Unklarheiten führen zu Kundenreklamationen | Unklarheiten führen zu Kundenreklamationen | ||
Unklarheiten über Vertragsinhalt | Unklarheiten über Vertragsinhalt | ||
==Mitgeltende Unterlagen== | ==Mitgeltende Unterlagen== | ||
[[Unternehmenshandbuch]] | [[Unternehmenshandbuch]] | ||
==Ablauf== | ==Ablauf== | ||
| Zeile 91: | Zeile 75: | ||
||Information | ||Information | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. April 2017, 08:26 Uhr
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
In dieser Prozessbeschreibung werden die Abläufe vor der endgültiger Auftragsbestätigung beschrieben. Hierdurch soll Klarheit über den Auftrags- und Vertragsinhalt geschaffen sowie das Einvernehmen des Kunden, das die Grundlage für die Auftragsabwicklung ist, sichergestellt werden. Außerdem vermeidet eine ansprechende, sachliche und richtige Auftragsbestätigung Kundenreklamationen.
Für wen gilt die Anweisung
Abteilung Vertrieb
Begriffe und Abkürzungen
GF = Geschäftsführung
BL = Betriebsleitung
QMB = QM-Beauftragter
LVI =Leiter Vertriebsinnendienst
EL = Entwicklungsleiter
PM = Projektmanagement
MA = Mitarbeiter
K = Kunde
WWS = Warenwirtschaftssystem
Prozess- und Risikoverantwortung
Leiter Vertriebsinnendienst
Prozesskennzahlen
Dauer Auftragseingang bis Auftagsbestätigung
Chancen und Risiken des Prozesses
Chancen
Eine ansprechende, sachliche und richtige Auftragsbestätigung führt zu Kundenzufriedenheit
Risiken
Unklarheiten führen zu Kundenreklamationen
Unklarheiten über Vertragsinhalt
Mitgeltende Unterlagen
Ablauf
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start | |||||||
| 20 | Bestellung abgleichen und Kapazitätsprüfung durchführen |
In der technischen Besprechung folgt eine Absprache über die benötigte Lieferzeit sowie über die technischen Spezifikationen Bei Neukunden Liquidität prüfen Abstimmung mit Bedarfsplanung um Maschinenauslastung zu überprüfen |
LVI | LVI |
EL LVI BL PM |
|||
| 30 |
Abweichung? |
|
LVI | LVI |
EL PM BL |
|||
| 40 |
Klärung mit Kunden, dann weiter bei Schritt 20 |
Absprachen dokumentieren, ggfs. Bestellung ablehnen | LVI | LVI |
MA |
|||
| 50 | Auftrag anlegen |
Auftragsnummer vergeben, Auftragskopf erstellen |
||||||
| 60 | Auftragsbestätigung erstellen | |||||||
| 70 |
Auftragsbestätigung versenden |
Auftragsbestätigung wird an Kunden verschickt Erste Abschlagszahlung erfolgt Auftrag in Warenwirtschaftssystem übernehmen |
LVI | LVI | VI |
PM EL BL | ||
| 80 |
Standardmaschine? |
Bei Standardmaschine Fertigungsauftrag erstellen Bei Neue Maschine/ Sondermaschine Entwicklungsauftrag erstellen |
LVI | LVI | VI |
PM EL GF BL | ||
| 90 | Maschine Fertigen/ Maschine Entwickeln |