Notrufnummern
Achtung: Notrufnummern können direkt gewählt werden (ohne "0")!
Ersthelfer: 111
Polizei: 110
Feuerwehr / Rettungsdienst: 112
MA-Verzeichnis
| Profile/social-profile-kuerzel | Profile/social-profile-phone | Profile/social-profile-mobil | Profile/social-profile-function | Profile/social-profile-department | Profile/social-profile-zeichnungsberechtigung | Profile/social-profile-ersthelfer | Profile/social-profile-brandschutzhelfer | Profile/social-profile-sicherheitsbeauftragter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstreiter Michael | MAS | ||||||||
| Andreas Lohmeier | ALO | ||||||||
| Arnold Martin | MAR | i. A. | |||||||
| Badhorn Wolfgang | WBA | i. A. | |||||||
| Bauer Herbert | HBA | ||||||||
| Bauer Karin | KBA | ||||||||
| Becker Ludwig | LBE | i. A. | |||||||
| Bergen Erwin | EBE | + 49 151 5794 4747 | i. A. | ||||||
| Blassl Alexandra | ABL | i. A. | |||||||
| Blenninger Karin | KBL | i. V. | ErHe | BrHe | |||||
| Burra Naga | NBU | ||||||||
| Christian Wagner | CWA | i. V. | |||||||
| Debus Sebastian | SDE | i. A. | ErHe | SiBe | |||||
| Deinert André | ADE | +49 151 6493 7047 | i. A. | ||||||
| Dramski Harald | HDR | ||||||||
| Dumpff Jens | JDU | +49 170 7940 337 | i. V. | ||||||
| Dwayne Gaber | DGA | ||||||||
| Eichner Alexander | AEI | i. A. | ErHe | BrHe | |||||
| Eppelsheimer Helmut | HEP | ||||||||
| Erkens Felix | FER | +49 151 1724 1035 | i. A. | ||||||
| Fabian Löw | FLO |
Pool-Smartphone Development: +49 160 1641 921
Abkürzungen
ZB = Zeichnungsberechtigung
ErHe = Ersthelfer
BrHe = Brandschutzhelfer
SiBe = Sicherheitsbeauftragte(r)