Dreherei
Industrie-Zentrifuge "Polar" S3 - 1
| Hersteller: | Gebr. Steimel | |
| Baujahr: | 1973 | |
| Herstellungsnummer: | 1.73.081.09 | |
Industrie-Zentrifuge "Polar" S3 - 2
| Hersteller: | Gebr. Steimel | |
| Baujahr: | 1980 | |
| Herstellungsnummer: | 1.80.073.09 | |
SC-150
| Hersteller: | Nakamura-Tome | |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | S150202 | |
| Tankinhalt: | 150 Liter | |
SR-20R II
| Hersteller: | Star Micronics | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Herstellungsnummer: | 2350 (231) | |
| Tankinhalt: | 175 Liter | |
SR-32J
| Hersteller: | Star Micronics | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Herstellungsnummer: | 2966 (236) | |
| Tankinhalt: | 240 Liter | |
TMC 20-1
| Hersteller: | Nakamura-Tome | |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | 10627 | |
| Tankinhalt: | 150 Liter | |
TMC 20-2
| Hersteller: | Nakamura-Tome | |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | 10905 | |
| Tankinhalt: | 150 Liter | |
WT 150
| Hersteller: | Nakamura-Tome | |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | M157902 | |
| Tankinhalt: | 1100 Liter | |
Fräserei
DMC 1450 V
| Hersteller: | DMG Mori | |
| Baujahr: | 2016 | |
| Herstellungsnummer: | 14595610264 | |
| Tankinhalt: | 850 Liter | |
DMU 95 monoBlock
| Hersteller: | DMG Mori | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Herstellungsnummer: | 12710000263 | |
| Tankinhalt: | 1250 Liter | |
MC-780V
| Hersteller: | Matsuura | |
| Baujahr: | 1986 | |
| Herstellungsnummer: | 85065062 | |
| Tankinhalt: | 250 Liter | |
MC-800VF
| Hersteller: | Matsuura | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Herstellungsnummer: | S27051-1-8 | |
| Tankinhalt: | 350 Liter | |
Mill 2000
| Hersteller: | Chiron | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Herstellungsnummer: | 439-16 | |
| Tankinhalt: | 1400 Liter | |
TC-229N
| Hersteller: | Brother | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Herstellungsnummer: | 112838 | |
| Tankinhalt: | 100 Liter | |
TC-32B QT
| Hersteller: | Brother | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Herstellungsnummer: | 111919 | |
| Tankinhalt: | 500 Liter | |
TC-32BN QT
| Hersteller: | Brother | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Herstellungsnummer: | 121984 | |
| Tankinhalt: | 500 Liter | |
TC-S2C
| Hersteller: | Brother | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Herstellungsnummer: | 114028 | |
| Tankinhalt: | 200 Liter | |
Datenblätter
Kühlschmierstoff
ALUMET AL 900 - Sicherheitsdatenblatt
ALUMET AL 900 - Produktinformation
Sägen
BB315/3M-B
| Hersteller: | Hema | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Herstellungsnummer: | 226228 | |
F45
| Hersteller: | Altendorf | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Herstellungsnummer: | 11-09-10-007 | |
| Tankinhalt: | 30 Liter | |
Fortuna265
| Hersteller: | Klaeger | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Herstellungsnummer: | 137360 | |
| Tankinhalt: | 80 Liter | |
Tiger 352 AX
| Hersteller: | MEP.SPA | |
| Baujahr: | 2006 | |
| Herstellungsnummer: | MEP090601267 | |
| Tankinhalt: | 60 Liter | |
Lackieren
ID-Kabine
| Hersteller: | Wagner-ESB | |
| Baujahr: | 1993 | |
| Herstellungsnummer: | ||
PJ 2020 PR
| Bild | Hersteller: | Wagner-ESB |
| Baujahr: | 1992 | |
| Herstellungsjahr: | ||
PEM - C1
| Hersteller: | Wagner-ESB | |
| Baujahr: | 1993 | |
| Herstellungsnummer: | ||
PEM - C2
| Bild | Hersteller: | Wagner-ESB |
| Baujahr: | 2001 | |
| Herstellungsnummer: | ||
Kammertrockner
| Hersteller: | Morgenstern | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Herstellungsnummer: | ||
Integral 2020 - Airfluid
| Hersteller: | Wagner-ESB | |
| Baujahr: | 1993 | |
| Herstellungsnummer: | ||
Waschen und Trommeln
Trommelmaschine - 1
| Hersteller: | Rösler Gleitschlifftechnik | |
| Baujahr: | 1995 | |
| Herstellungsnummer: | 12948 / 95 - 02 | |
Trommelmaschine - 2
| Hersteller: | Rösler Gleitschlifftechnik | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Herstellungsnummer: | 19176 / 98 - 04 | |
Trommelmaschine - 3
| Hersteller: | Rösler Gleitschlifftechnik | |
| Modell: | R320 | |
| Baujahr: | 1999 | |
| Herstellungsnummer: | 22353 / 99 | |
Zentrifuge ZM03-II/FL
| Hersteller: | Walther Trowal | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Herstellungsnummer: | 03 1461 | |
Waschmaschine "CeBeCo" Rotimat Com. Nr. 28450 VF296
| Hersteller: | Semmelroth Anlagentechnik | |
| Baujahr: | 1997 | |
| Herstellungsnummer: | 102667 | |
Lehrlingswerkstatt
Alzstar 30/S
| Hersteller: | Alzmetall | |
| Baujahr: | 2014 | |
| Herstellungsnummer: | PRJ 050230 | |
ASK 1000/1,5
| Hersteller: | Schröder | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Herstellungsnummer: | ASK1000/1,5 | |
FB-3
| Hersteller: | Emco | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Herstellungsnummer: | F3R W22 06 | |
Super 11 CD
| Hersteller: | Emco | |
| Baujahr: | 1996 | |
| Herstellungsnummer: | 86R J4 009 | |
Emcomat-20D
| Hersteller: | Emco | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Herstellungsnummer: | D4N V0202 | |
TB 13 Plus MK2
| Hersteller: | Arnz Flott Gmbh | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Herstellungsnummer: | 2015 212503 102 | |
52.70
| Hersteller: | Reinhardt Maschinenbau GmbH | |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | 332/7 | |
Krane
Wanderkran
Kran
| Bild | Hersteller: | Maschinenbau Kaltenbach |
| Baujahr: | 2017 | |
| Herstellungsnummer: | ||
Kettenzug
| Bild | Hersteller: | Terex MHPS |
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | ||
VacuLifter
| Bild | Hersteller: | VACU-LIFT Transportsysteme |
| Baujahr: | 2017 | |
| Herstellungsnummer: | 702375 | |
Wandschwenkkran
Kran
| Bild | Hersteller: | Schmalz |
| Baujahr: | 2016 | |
| Herstellungsnummer: | 1178282 | |
Kettenzug
| Bild | Hersteller: | Schmalz |
| Baujahr: | 2016 | |
| Herstellungsnummer: | 32033/20 | |
VacuMaster
| Bild | Hersteller: | Schmalz |
| Baujahr: | 2016 | |
| Herstellungsnummer: | 1179796 | |
Sonstige Maschinen
Altölsammler
Altölsammler 1
|
Hersteller: | Rietbergwerke |
| Baujahr: | 2017 | |
| Herstellungsnummer: | 52/201 835 | |
| Tankinhalt: | 990 Liter | |
Altölsammler 2
|
Hersteller: | Rietbergwerke |
| Baujahr: | 2017 | |
| Herstellungsnummer: | 52/201 836 | |
| Tankinhalt: | 990 Liter | |
Altölsammler 3
|
Hersteller: | Rietbergwerke |
| Baujahr: | 2017 | |
| Herstellungsnummer: | 52/201 837 | |
| Tankinhalt: | 990 Liter | |
Elektro-Gabelstapler
| Hersteller: | Linde | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Herstellungsnummer: | G1X336N01828 | |
Wasserfilter
| Hersteller: | ||
| Baujahr: | ||
| Herstellungsnummer: | ||
Heizungsraum
Blockheizkraftwerk
| Hersteller: | Giese | |
| Baujahr: | 2011 | |
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | F 450713 | |
BHKW-Stromzähler
| Hersteller: | Eltako | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | ||
BHKW-Ölzähler
| Hersteller: | Braun | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | ||
Ölheizung
Öl-/Gas-Brennwertkessel
| Hersteller: | Buderus | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | 32B0-105-000002-8718571111 | |
Regelgerät
| Hersteller: | Buderus | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Logamatic 4321/4322 | |
| Herstellungsnummer: | 2530-106-300261-7747011931 | |
Öl-Gebläsebrenner
| Hersteller: | Riello | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | RL 32 BLU | |
| Herstellungsnummer: | ||
Öltank
|
Hersteller: | Reuther |
| Baujahr: | 2011 | |
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | 88/73844 | |
| Tankinhalt: | 40.000 Liter | |
Ölpumpe + Steuerung
|
Hersteller: | Reuther |
| Baujahr: | 2011 | |
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | 88/73844 | |
| Tankinhalt: | 40.000 Liter | |
Kompressoren
Kompressor 1
| Hersteller: | Renner | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Modell: | RSF 15 | |
| Herstellungsnummer: | 514053 | |
| ||
Kompressor 2
| Hersteller: | Boge | |
| Baujahr: | 2007 | |
| Modell: | SD 20-2 | |
| Herstellungsnummer: | 5018382 | |
| ||
Druckbehälter
Druckbehälter 2
|
Hersteller: | OKS |
| Baujahr: | 1989 | |
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | 400234 | |
| Tankinhalt: | 500 Liter | |
| ||
| ||
Ausdehungsgefäß
| Hersteller: | Reflex | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Minimat MG 500 | |
| Herstellungsnummer: | ||
| Tankinhalt: | ||
Ausdehungsgefäß
| Hersteller: | Reflex | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Reflex N | |
| Herstellungsnummer: | 0629 01074 | |
| Tankinhalt: | 80 Liter | |
Kälte-Drucklufttrockner
| Hersteller: | ultratroc GmbH | |
| Baujahr: | ||
| Modell: | SD 0220 / 309 | |
| Herstellungsnummer: | 00/1/13441/12 | |
Kondensatableiter
Kondensatableiter 1
|
Hersteller: | Beko |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Bekomat 32 | |
| Herstellungsnummer: | ||
| ||
Kondensatableiter 2
|
Hersteller: | FST |
| Baujahr: | ||
| Modell: | CDE 4L | |
| Herstellungsnummer: | 15320720112 | |
| ||
Kondensatableiter 3
|
Hersteller: | Beko |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Bekomat 31 | |
| Herstellungsnummer: | ||
| ||
Kondensatableiter 4
|
Hersteller: | Beko |
| Baujahr: | ||
| Modell: | Bekomat 32 | |
| Herstellungsnummer: | ||
| Montiert im BOGE | ||
Öl-Wasser-Trenner
| Hersteller: | Zander | |
| Baujahr: | 1998 | |
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | ||
Kohlefilter
|
Hersteller: |
||
| Baujahr: | ||
| Modell: | ||
| Herstellungsnummer: | ||

















