| Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| EOM | End of Message | |
| THX | Thank you | |
| MFG | Mit freundlichen Grüßen | |
| CPU | Central Processing Unit | |
| EOL | End of Line | |
| EOT | End of Text | |
| LOI | Letter of Intent | |
| MAB | Müller Apparatebau | |
| HAG | Hunkeler AG | |
| PHS | Paper Handling Solution | |
| MMR | Müller Management Reko | |
| MPS | Müller Projekt Steuerkreis | |
| TBD | To be done | |
| TIM | Unsere Software zur techn. Dokumentation | |
| BOD | Board of Directors | |
| FFF | Form Fit Function | |
| FTF | Face to Face | (Meeting) |
| DFM/DFA | Design for Manufacturing/Assembly | |
| VA | Value Analysis | |
| EVT | Engineering Verification Test | Complete Enginerring Design |
| DVT | Design Verification Test | Follows EVT |
| PVT | Production Verification Test | Follows DVT |
| DMC | Direct Material Cost | |
| GMP | Garantied Maximum Price | Offer based as fixed price |
| TCM | Total Cost of Manufacturing | Complete cost of a product including parts labour on costs etc. |
| DMC | Direct Material Cost | Cost of components based on Bill of Materials without labour and other on costs |
| RFP | Request For Proposal | |
| HID | Hunkeler Inovation Days | |
| HMI | Hannover Messe | |
| CSA | MAB-ERP-System | |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung | auch PLC |
| PLC | Programmable Logic Controler | auch SPS |
| PPS | Produktionsplanungs- und Steuerungssystem | |
| PDM | Produktmanagement | |
| PLM | Product-Lifecycle-Management | |
| FiCo | Finance Controling | |
| HR | Human Ressources | Personalabteilung |
| ERP | Enterprise Resource Planing | |
| EOB | End of Business | |
| DFM | Design for Manufacturing | |
| DFA | Design for Assembly | |
| MA | Mitarbeiter*in (m/w/d) | |
| MFG | Mit freundlichen Grüßen | |
| QM | Qualitätsmanagement | |
| QS | Qualitätssicherung |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 21. März 2019, 07:31 von M.Hoermann