| Profile/social-profile-kuerzel | Position | Profile/department | |
|---|---|---|---|
| Abstreiter Michael | MAS | Milling | |
| Andreas Lohmeier | ALO | Drilling | |
| Arnold Martin | MAR | EE / SW | |
| Badhorn Wolfgang | WBA | Warehouse & Logistic | |
| Bauer Herbert | HBA | Warehouse & Logistic | |
| Bauer Karin | KBA | Pre-Assembly - Insel Vormontage | |
| Becker Ludwig | LBE | Mechanical Design | |
| Bergen Erwin | EBE | Field Service | |
| Blassl Alexandra | ABL | Warehouse & Logistics | |
| Blenninger Karin | KBL | HR | |
| Burra Naga | NBU | EE / SW | |
| Christian Wagner | CWA | Sales Back Office | |
| Debus Sebastian | SDE | Purchase/Training | |
| Deinert André | ADE | Field Service | |
| Dramski Harald | HDR | Pre-Assembly - Insel Vormontage | |
| Dumpff Jens | JDU | Sales National | |
| Dwayne Gaber | DGA | Training | |
| Eichner Alexander | AEI | Milling | |
| Eppelsheimer Helmut | HEP | Final-Assembly - Insel 3 | |
| Erkens Felix | FER | Field Service | |
| Fabian Löw | FLO | Mechanical Design |
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 22. August 2018, 11:29 von M.Hohenester