| Name | Kürzel | Abteilung | Position | Standort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstreiter Michael | MAS | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Andreas Lohmeier | ALO | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-360 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Arnold Martin | MAR | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-432 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Badhorn Wolfgang | WBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-405 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bauer Herbert | HBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-402 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bauer Karin | KBA | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Becker Ludwig | LBE | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-428 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bergen Erwin | EBE | Field Service | Employee | Kranzberg | + 49 8166 670-375 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Blassl Alexandra | ABL | Warehouse & Logistics | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-415 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Blenninger Karin | KBL | HR | Senior Manager HR | Kranzberg | +49 8166 670-344 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Burra Naga | NBU | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-434 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Christian Wagner | CWA | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-336 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Debus Sebastian | SDE | Purchase/Training | Employee/Manager | Kranzberg | +49 8166 670-410 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Deinert André | ADE | Field Service | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Dramski Harald | HDR | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Dumpff Jens | JDU | Sales National | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-327 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Dwayne Gaber | DGA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Eichner Alexander | AEI | Milling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-363 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Eppelsheimer Helmut | HEP | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Erkens Felix | FER | Field Service | Employee | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
| Fabian Löw | FLO | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-349 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Flörs Josef | JFL | FührungsTEAM | Director Sales & Services | Kranzberg | +49 8166 670-337 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Flörs Lukas | LFL | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-388 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Friedhoff Marvin | MFR | Field Service | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Gerheim Simon | SGE | Final-Assembly - Insel 4 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Glück Bernhard | BGL | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Gratl Christian | CGR | FührungsTEAM | Director Operations | Kranzberg | +49 8166 670-345 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Grzan Michael | GRZ | FührungsTEAM | Director Development | Kranzberg | +49 8166 670-433 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Günter Wiegel | GWI | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-351 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Huber Monique | MHU | Coordination Service & Spare Parts (CSS) | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-338 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Huber-Kaiss Robert | RHK | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-0 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Höllering Johann | JHÖ | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-365 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Hörmann Martin | MHÖ | QM | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Jemal Mohamed | MJE | PMO | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-427 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kanze Jaroud | JKA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kapser Marcus | MKA | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Kettner Mario | MKE | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-371 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Khidir-Kader Aiman | AKK | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-378 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kolasinac Adis | AKO | Drilling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Kopp Anton | KOP | Wash. & Grinding | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Krause-Radlbeck Manuela | KRA | Personal Marketing | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-330 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kreitmair Andreas | AKR | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-372 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kremmel Manfred | MKR | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Köhler Richard | RKO | Final-Assembly - Insel 1 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-383 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Lam Quang Tu | QTL | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Lam Van Hai | VHL | Final-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-389 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Lang John | JLA | Final-Assembly - Insel 2 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-384 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Leon Baucke | LBA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-425 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Maaloul Salma | SMA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-397 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Maier Fabian | FMA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Martin Haller | MHA | IT | Employee | Konolfingen | +41 31 790 35 35 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Martin Lex | MLE | Purchase | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-412 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Maurice Snip | MSN | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Mayr Brigitte | BMA | FiCo & Accounting | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-413 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Michael Benkner | MBE | Geschäftsführung | Managing Director | Kranzberg | +49 8166 670-350 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Michael Moser | MMO | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-342 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Milicanovic Luka | LMI | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Moser Hermann | HMO | Program Management Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-446 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Niedermeier Günther | GNI | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-424 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Oberauer Manfred | MOB | Production Parts | Senior Manager Production Parts | Kranzberg | +49 8166 670-362 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Obermeier Felix | FOB | Drilling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Obermeier Michael | MOM | Assembly Process Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-431 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Ostermeier Christian | COS | Warehouse & Logistic | Manager Warehouse & Logistic | Kranzberg | +49 8166 670-407 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Patel Sanket | SPA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-421 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Paulus Veronika | VPA | Final-Assembly | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Petermann Dominik | DPE | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-374 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Riedl Johann | JRD | Final-Assembly - Insel 2 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-384 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Rieger Maria | MRI | Marketing | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-331 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Rittenauer Johannes | JRI | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-335 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Rottenkolber Werner | WRO | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Ruoß Bernd | BRU | Field Service | Employee | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
| Rösch Heinz | HRÖ | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Schmidt Wolfgang | WSC | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-0 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Scholle Elfriede | ESC | Final-Assembly - Insel 5 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-369 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Schuhmann Daniel | DSC | FührungsTEAM | Director Assembly & Staging | Kranzberg | +49 8166 670-430 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Schäfer Mario | SCH | Final-Assembly - Insel 4 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Schölzel Alexander | ASC | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Sebastian Neumair | SNE | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| SelvaKumar Harshath | HSE | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-404 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Standhartinger Torsten | TST | Field Service | Employee | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
| Stanglmair Michael | MST | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-416 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Steindl Stefan | SST | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-377 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Stephan Andrea | AST | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-414 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Strauß Michael | MSR | Field Service | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Talheimer Nick | NTA | Field Service | Employee | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
| Tchassem Yann | YTC | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-438 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Tebrouri Yannsine | YTE | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Thomas Forster | TFO | IT | IT-Leiter Kern AG | Konolfingen | +41 31 720 54 69 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Tom Boockmann | TBO | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-373 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Weinsteiger Mathias | MWE | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-422 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Weismüller Petra | PWE | Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-343 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Widerspick Volker | VWI | Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-435 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Winklmair Anton | AWI | Final-Assembly - Insel 1 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-383 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Wolff Philipp | PWO | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-437 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Zins Ulrike | UZI | Purchase | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-439 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Özkan Caner | CÖZ | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-352 | {{{8}}} | {{{9}}} |
Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg
Tel.: 08166 / 670 - 0
Fax: 08166 / 670 - 333
Durchwahl Ausbildungsraum: 436
Pool-Smartphones:
- Development: +49 160 1641 921
- Service: +49 151 2121 0695
Anleitungen zu den Telefonapparaten
M:\Telefon_Bedienungsanleitung