Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bookshelf src="Book:Müller Apparatebau GmbH - Das Unternehmen und seine Prozesse -" /> | <bookshelf src="Book:Müller Apparatebau GmbH - Das Unternehmen und seine Prozesse -" /> | ||
Für das Erkennen von Risiken und Gefahren der Müller Apparatebau GmbH ist jeder Mitarbeiter zuständig. Die Risiken können auf der Seite [[Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH]] eingetragen und bewertet werden. Das Ausmaß des Risikos wird wie folgt definiert: | |||
[[Datei:Umgang_mit_Risiken_und_Chancen.drawio.png]] | |||
1. Risiko erkennen | |||
2. Risiko bewerten (Eintrittswahrscheinlichkeit? Auswirkung?) | |||
3. Maßnahmen ableiten | |||
4. Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen | |||
Nachfolgend sind einige Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Chancen und Risiken des Unternehmens werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter: | |||
Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\12 Risikomanagement | |||
abgespeichert. | |||
===Chancen und Risiken des Unternehmens=== | ===Chancen und Risiken des Unternehmens=== | ||
{| class="contenttable sortable bs-exportable" | {| class="contenttable sortable bs-exportable" | ||
| Zeile 5: | Zeile 26: | ||
!|Thema | !|Thema | ||
!|Risikofaktor | !|Risikofaktor | ||
!|Korrektur-Maßnahme | !|Korrektur-Maßnahme | ||
!|Chancen | !|Chancen | ||
!|Verantw. | !|Verantw. | ||
|- | |- | ||
|| | ||Wettbewerber Großkonzern | ||
|| | ||Marktverdrängung | ||
|| | || | ||
Optimierung der Wert-schöpfungs-kette | Optimierung der Wert-schöpfungs-kette | ||
| Zeile 27: | Zeile 45: | ||
||Geschäfts-Führung | ||Geschäfts-Führung | ||
|- | |- | ||
||Vertreter-Regelung | ||Vertreter-Regelung | ||
||Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall | ||Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall | ||
|| | || | ||
Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen | Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen | ||
| Zeile 39: | Zeile 55: | ||
||Geschäfts-Führung | ||Geschäfts-Führung | ||
|- | |- | ||
||Industrial-isierung | ||Industrial-isierung | ||
|| | ||Lobbyisten | ||
||Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse | ||Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse | ||
|| | || | ||
| Zeile 51: | Zeile 65: | ||
||Geschäfts-Führung | ||Geschäfts-Führung | ||
|- | |- | ||
||Innovationen | ||Innovationen | ||
||Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen | ||Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen | ||
||Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen | ||Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen | ||
||Abhebung vom Wettbewerber | ||Abhebung vom Wettbewerber | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Fachkräfte-mangel | ||Fachkräfte-mangel | ||
||Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung | ||Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung | ||
||Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten | ||Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten | ||
||Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern | ||Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern | ||
||Personal | ||Personal | ||
|- | |- | ||
||Hoher Preis-druck | ||Hoher Preis-druck | ||
||Kunde will Preis nicht zahlen | ||Kunde will Preis nicht zahlen | ||
||Optimierung der Fertigungs-Prozesse | ||Optimierung der Fertigungs-Prozesse | ||
||Kosten-günstige Produktion | ||Kosten-günstige Produktion | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||DIN EN ISO 9001:2015 | ||DIN EN ISO 9001:2015 | ||
||Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand | ||Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand | ||
||Fachmann für Qualitäts-Management einstellen | ||Fachmann für Qualitäts-Management einstellen | ||
|| | || | ||
| Zeile 87: | Zeile 93: | ||
||QM-Verantw. | ||QM-Verantw. | ||
|- | |- | ||
||Berufs-Genossen-schaft | ||Berufs-Genossen-schaft | ||
||Unfallgefahr | ||Unfallgefahr | ||
||Regelmäßige Firmen-Begehungen | ||Regelmäßige Firmen-Begehungen | ||
|| | || | ||
| Zeile 99: | Zeile 103: | ||
||SIFA | ||SIFA | ||
|- | |- | ||
||Rohstoffe | ||Rohstoffe | ||
||Rohstoff-Schwankungen | ||Rohstoff-Schwankungen | ||
||Kontinuierliche Über-wachung des Preises | ||Kontinuierliche Über-wachung des Preises | ||
||Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf | ||Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf | ||
||Einkauf | ||Einkauf | ||
|- | |- | ||
||Regierung/ Gesetze | ||Regierung/ Gesetze | ||
||Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden | ||Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden | ||
||Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen | ||Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen | ||
|| | || | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Hochwasser | ||Hochwasser | ||
||Produktions-ausfall | ||Produktions-ausfall | ||
||Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen | ||Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen | ||
||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Stromausfall | ||Stromausfall | ||
||Produktions-ausfall | ||Produktions-ausfall | ||
||Notstrom-aggregat | ||Notstrom-aggregat | ||
||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Brand | ||Brand | ||
||Produktions-ausfall | ||Produktions-ausfall | ||
|| | || | ||
Sicherheits-Einrichtungen | Sicherheits-Einrichtungen | ||
| Zeile 143: | Zeile 137: | ||
||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||Ständige Produktions-Fähigkeit | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|} | |} | ||
| Zeile 162: | Zeile 155: | ||
!|Prozess-schritt | !|Prozess-schritt | ||
!|Risiko | !|Risiko | ||
!|Korrektur-Maßnahme | !|Korrektur-Maßnahme | ||
!|Verantw. | !|Verantw. | ||
|- | |- | ||
||Anfrage | ||Anfrage | ||
||Lange Bearbeitungs-Zeiten | ||Lange Bearbeitungs-Zeiten | ||
||Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot | ||Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot | ||
||Vertrieb | ||Vertrieb | ||
|- | |- | ||
||Angebot | ||Angebot | ||
||Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt | ||Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt | ||
||Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft | ||Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft | ||
||Vertrieb | ||Vertrieb | ||
|- | |- | ||
||Auftrag | ||Auftrag | ||
||Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden | ||Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden | ||
||Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb | ||Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb | ||
||Vertrieb | ||Vertrieb | ||
|- | |- | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
||Nicht alle Anforderungen werden erkannt | ||Nicht alle Anforderungen werden erkannt | ||
||Anforderungs-liste optimieren | ||Anforderungs-liste optimieren | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
||Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt | ||Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt | ||
||Durch-Führung von FMEA-Analyse | ||Durch-Führung von FMEA-Analyse | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Konstruktion | ||Konstruktion | ||
||Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion | ||Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion | ||
||Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | ||Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Konstruktion | ||Konstruktion | ||
||Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen | ||Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen | ||
||Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten | ||Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Elektro-Technik | ||Elektro-Technik | ||
||Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion | ||Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion | ||
||Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | ||Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | ||
||Entwicklung | ||Entwicklung | ||
|- | |- | ||
||Produktions-Planung | ||Produktions-Planung | ||
||Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf | ||Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf | ||
|| | || | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Lieferanten-Auswahl | ||Lieferanten-Auswahl | ||
||Kein funktionierendes QM-System | ||Kein funktionierendes QM-System | ||
||Einführung von Lieferanten-Audits | ||Einführung von Lieferanten-Audits | ||
||Einkauf/ QM | ||Einkauf/ QM | ||
|- | |- | ||
||Beschaffung | ||Beschaffung | ||
||Einhaltung der Termintreue | ||Einhaltung der Termintreue | ||
||Optimierung der Lieferanten-Bewertung | ||Optimierung der Lieferanten-Bewertung | ||
||Einkauf | ||Einkauf | ||
|- | |- | ||
||Waren-eingang | ||Waren-eingang | ||
|| | ||Fehlerhafte Teile werden erst in der Produktion erkannt | ||
||Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung | ||Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Waren-eingang | ||Waren-eingang | ||
||Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen | ||Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen | ||
||Verfassen von Prüf-Anweisungen | ||Verfassen von Prüf-Anweisungen | ||
||QM | ||QM | ||
|- | |- | ||
||Waren-eingang | ||Waren-eingang | ||
||Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps | ||Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps | ||
||Optimierung der Prozesse im Waren-eingang | ||Optimierung der Prozesse im Waren-eingang | ||
|| | || | ||
| Zeile 267: | Zeile 231: | ||
QM | QM | ||
|- | |- | ||
||Material-bereit-Stellung | ||Material-bereit-Stellung | ||
||Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten | ||Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten | ||
||Optimierung des Material-Flusses | ||Optimierung des Material-Flusses | ||
|| | || | ||
| Zeile 278: | Zeile 240: | ||
QM | QM | ||
|- | |- | ||
||Fertigung | ||Fertigung | ||
||Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen | ||Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen | ||
|| | || | ||
Prüf-Intervalle fest-legen | Prüf-Intervalle fest-legen | ||
| Zeile 289: | Zeile 249: | ||
||Leiter Fräserei und Dreherei | ||Leiter Fräserei und Dreherei | ||
|- | |- | ||
||Fertigung | ||Fertigung | ||
||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||
||Ein-führung der 5S-Methode | ||Ein-führung der 5S-Methode | ||
||Leiter Fräserei und Dreherei | ||Leiter Fräserei und Dreherei | ||
|- | |- | ||
||Montage | ||Montage | ||
|| | ||Baugruppen; Maschinen werden falsch montiert | ||
||Montage-Anweisungen erstellen | ||Montage-Anweisungen erstellen | ||
||Leiter Montage und Elektro | ||Leiter Montage und Elektro | ||
|- | |- | ||
||Montage | ||Montage | ||
||Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle) | ||Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle) | ||
||Informations-fluss verbessern | ||Informations-fluss verbessern | ||
||Betriebs-leiter | ||Betriebs-leiter | ||
|- | |- | ||
||Montage | ||Montage | ||
||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||
||Ein-Führung der 5S-Methode | ||Ein-Führung der 5S-Methode | ||
||Leiter Montage und Elektro | ||Leiter Montage und Elektro | ||
|- | |- | ||
||Endmontage | ||Endmontage | ||
||Anlagen werden falsch montiert | ||Anlagen werden falsch montiert | ||
||Montage-Anweisungen erstellen | ||Montage-Anweisungen erstellen | ||
||Leiter End-Montage | ||Leiter End-Montage | ||
|- | |- | ||
||Endmontage | ||Endmontage | ||
||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | ||
||Ein-Führung der 5S-Methode | ||Ein-Führung der 5S-Methode | ||
||Leiter End-Montage | ||Leiter End-Montage | ||
|- | |- | ||
||Versand | ||Versand | ||
||Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert | ||Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert | ||
|| | || | ||
||Leiter Versand | ||Leiter Versand | ||
|- | |- | ||
||Versand | ||Versand | ||
||Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen | ||Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen | ||
||Verpackungs-Anweisungen verfassen | ||Verpackungs-Anweisungen verfassen | ||
||Leiter Versand | ||Leiter Versand | ||
|} | |} | ||
| Zeile 353: | Zeile 296: | ||
!|Prozess | !|Prozess | ||
!|Risiko | !|Risiko | ||
!|Korrektur-Maßnahmen | !|Korrektur-Maßnahmen | ||
!|Verantw. | !|Verantw. | ||
|- | |- | ||
||Wartung der Maschinen | ||Wartung der Maschinen | ||
||Nicht gewartete Maschinen können zu | ||Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinenausfall führen und somit zum Produktions-stopp | ||
||Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) | ||Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) | ||
||Leiter Fräserei und Drehere | ||Leiter Fräserei und Drehere | ||
|- | |- | ||
||Prüfmittel-Überwachung | ||Prüfmittel-Überwachung | ||
||Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen | ||Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen | ||
|| | || | ||
Prüfmittel kalibrieren | Prüfmittel kalibrieren | ||
| Zeile 374: | Zeile 312: | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Kunden-Reklamationen | ||Kunden-Reklamationen | ||
||Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit | ||Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit | ||
||Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen | ||Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Interne Reklamationen | ||Interne Reklamationen | ||
||Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | ||Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | ||
||Neuaufbau Prozess interne Reklamationen | ||Neuaufbau Prozess interne Reklamationen | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Lieferanten-Reklamationen | ||Lieferanten-Reklamationen | ||
||Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | ||Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | ||
||Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen | ||Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Lieferanten-Bewertung | ||Lieferanten-Bewertung | ||
||Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen | ||Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen | ||
||Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung | ||Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung | ||
||Einkauf | ||Einkauf | ||
|- | |- | ||
||Kommunikation | ||Kommunikation | ||
||Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen | ||Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen | ||
||Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | ||Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | ||
||Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | ||Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Kommunikation | ||Kommunikation | ||
||Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren? | ||Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren? | ||
||Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | ||Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | ||
||Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | ||Geschäfts-Führung Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Dokumentierte Information | ||Dokumentierte Information | ||
||Veraltete Dokumente können verwendet werden | ||Veraltete Dokumente können verwendet werden | ||
||Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision | ||Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|- | |- | ||
||Dokumentierte Information | ||Dokumentierte Information | ||
||Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen | ||Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen | ||
||Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess | ||Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess | ||
||Qualitäts-Management | ||Qualitäts-Management | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. April 2018, 07:57 Uhr
Für das Erkennen von Risiken und Gefahren der Müller Apparatebau GmbH ist jeder Mitarbeiter zuständig. Die Risiken können auf der Seite Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH eingetragen und bewertet werden. Das Ausmaß des Risikos wird wie folgt definiert:
Datei:Umgang mit Risiken und Chancen.drawio.png
1. Risiko erkennen
2. Risiko bewerten (Eintrittswahrscheinlichkeit? Auswirkung?)
3. Maßnahmen ableiten
4. Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen
Nachfolgend sind einige Chancen und Risiken der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Chancen und Risiken des Unternehmens werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter:
Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\12 Risikomanagement
abgespeichert.
Chancen und Risiken des Unternehmens
| Thema | Risikofaktor | Korrektur-Maßnahme | Chancen | Verantw. |
|---|---|---|---|---|
| Wettbewerber Großkonzern | Marktverdrängung |
Optimierung der Wert-schöpfungs-kette Prozesse Workshops Mitarbeiter-schulung |
Leistungs-druck führt zur kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens |
Geschäfts-Führung |
| Vertreter-Regelung | Wissens-verlust durch Kündigung, Rente oder Todes-fall |
Klare Vertreter-Regelung definieren. Wissen auf mind. 2 Personen auf-teilen |
Wissen bleibt dem Unternehmen erhalten |
Geschäfts-Führung |
| Industrial-isierung | Lobbyisten | Maßnahmen aus Wertstrom-Analyse |
Umsatz-Steigerung Reduzierung der Herstellungs-kosten |
Geschäfts-Führung |
| Innovationen | Point-Of-Return wird über-schritten, hohe Kosten entstehen | Entwicklungs-Prozess mit verschiedenen Meilen-steinen erstellen | Abhebung vom Wettbewerber | Entwicklung |
| Fachkräfte-mangel | Defizit zwischen Leistungs-Anforderungen und Leistung-serfüllung | Externe und interne Schulungen Einbindung Hochschulen/ Universitäten | Unternehmens-bezogene Ausbildung von Mitarbeitern | Personal |
| Hoher Preis-druck | Kunde will Preis nicht zahlen | Optimierung der Fertigungs-Prozesse | Kosten-günstige Produktion | Betriebs-leiter |
| DIN EN ISO 9001:2015 | Hoher Personal-aufwand Hoher Administrations-aufwand | Fachmann für Qualitäts-Management einstellen |
Kunden-bindung Neukunden-Gewinnung |
QM-Verantw. |
| Berufs-Genossen-schaft | Unfallgefahr | Regelmäßige Firmen-Begehungen |
Gesund-erhaltung der Mitarbeiter Sicherer Arbeits-Prozess |
SIFA |
| Rohstoffe | Rohstoff-Schwankungen | Kontinuierliche Über-wachung des Preises | Kosten-Reduzierung durch strategischen Einkauf | Einkauf |
| Regierung/ Gesetze | Produkt darf aus gesetzlichen Gründen nicht mehr produziert werden | Kontinuierliche Über-wachung der gesetzlichen Anforderungen |
Image-steigerung |
Betriebs-leiter |
| Hochwasser | Produktions-ausfall | Bau von Dämmen Höher-legen von Fertigungs-Einrichtungen | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
| Stromausfall | Produktions-ausfall | Notstrom-aggregat | Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
| Brand | Produktions-ausfall |
Sicherheits-Einrichtungen |
Ständige Produktions-Fähigkeit | Betriebs-leiter |
Risikoanalyse Kernprozesse
| Prozess-schritt | Risiko | Korrektur-Maßnahme | Verantw. |
|---|---|---|---|
| Anfrage | Lange Bearbeitungs-Zeiten | Prozess-Optimierung Anfrage / Angebot | Vertrieb |
| Angebot | Es werden nicht alle Kunden-Anforderungen erkannt | Anforderungs-liste optimieren Lasten-heft | Vertrieb |
| Auftrag | Geplanter Liefer-Termin kann nicht eingehalten werden | Optimierung der Kom-munikation zwischen Produktion und Vertrieb | Vertrieb |
| Entwicklung | Nicht alle Anforderungen werden erkannt | Anforderungs-liste optimieren | Entwicklung |
| Entwicklung | Risiken werden erst in späteren Produkt-Phasen erkannt | Durch-Führung von FMEA-Analyse | Entwicklung |
| Konstruktion | Mangelhafte Zeichnungen führen zu Fehlern in Produktion | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Konstruktion | Falsche Aus-legung von mechanischen Bau-teilen können zu funktionalen Problemen führen | Optimierung der Verifizierungs- und Validierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Elektro-Technik | Mangelhafte Zeichnungen führen zu fehlern in der Produktion | Optimierung der Verifizierungs-Tätigkeiten | Entwicklung |
| Produktions-Planung | Fehler in der Produktions-Planung haben direkten Einfluss in einem optimalen Produktions-ablauf | Betriebs-leiter | |
| Lieferanten-Auswahl | Kein funktionierendes QM-System | Einführung von Lieferanten-Audits | Einkauf/ QM |
| Beschaffung | Einhaltung der Termintreue | Optimierung der Lieferanten-Bewertung | Einkauf |
| Waren-eingang | Fehlerhafte Teile werden erst in der Produktion erkannt | Kauf einer Mess-Maschine Optimierung der QS-Abteilung | Betriebs-leiter |
| Waren-eingang | Mangelhafte Prüf-Anweisungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen | Verfassen von Prüf-Anweisungen | QM |
| Waren-eingang | Lange Liegezeiten der angelieferten Teilen führen zu Produktions-stopps | Optimierung der Prozesse im Waren-eingang |
Betriebs-leiter QM |
| Material-bereit-Stellung | Mangel-hafter Material-fluss führt zu langen Liege-Zeiten und dadurch zu erhöhten Kosten | Optimierung des Material-Flusses |
Betriebs-leiter QM |
| Fertigung | Maß-abweichugnen an den zu produzierenden Teilen |
Prüf-Intervalle fest-legen Einführung des 4-Augen-Prinzips |
Leiter Fräserei und Dreherei |
| Fertigung | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-führung der 5S-Methode | Leiter Fräserei und Dreherei |
| Montage | Baugruppen; Maschinen werden falsch montiert | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter Montage und Elektro |
| Montage | Alter Revisionsstand wird montiert (nicht der Aktuelle) | Informations-fluss verbessern | Betriebs-leiter |
| Montage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter Montage und Elektro |
| Endmontage | Anlagen werden falsch montiert | Montage-Anweisungen erstellen | Leiter End-Montage |
| Endmontage | Unsaubere Arbeitsplätze führen zu einem erhöhten Fehler-potenzial | Ein-Führung der 5S-Methode | Leiter End-Montage |
| Versand | Es werden nicht alle Teile für den Auftrag mit-geliefert | Leiter Versand | |
| Versand | Mangelhafte Verpackung des Produktes führt zu Beschädigungen | Verpackungs-Anweisungen verfassen | Leiter Versand |
Risikoanalyse Unterstützungsprozesse
| Prozess | Risiko | Korrektur-Maßnahmen | Verantw. |
|---|---|---|---|
| Wartung der Maschinen | Nicht gewartete Maschinen können zu Maschinenausfall führen und somit zum Produktions-stopp | Ständige Wartung der Maschinen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) | Leiter Fräserei und Drehere |
| Prüfmittel-Überwachung | Nicht kalibrierte Prüfmittel können zu falschen Prüf-Ergebnissen führen |
Prüfmittel kalibrieren Prüfmittel-Software einführen |
Qualitäts-Management |
| Kunden-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Kunden-Reklamationen führen zu Kunden-unzufrieden-heit | Neuaufbau Prozess Kunden-Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Interne Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete interne Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | Neuaufbau Prozess interne Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Lieferanten-Reklamationen | Mangelhaft bearbeitete Lieferanten-Reklamationen führen dazu, dass Fehler doppelt gemacht werden | Neuaufbau Prozess Lieferanten-Reklamationen | Qualitäts-Management |
| Lieferanten-Bewertung | Eine schlechte Lieferanten-Bewertung führt zur Ableitung falscher Maßnahmen | Überprüfung der neu eingeführten Lieferanten-Bewertung | Einkauf |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation in einem Unternehmen kann zu Informations-verlust führen | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management |
| Kommunikation | Nicht geregelte Kommunikation kann zu Kunden-unzufrieden-heit führen. Wer ist berechtigt mit Kunden zu kommunizieren? | Erstellung einer internen und externen Kommunikations-Matrix | Geschäfts-Führung Qualitäts-Management |
| Dokumentierte Information | Veraltete Dokumente können verwendet werden | Einführung eines Unternehmenswiki. Wiki besitzt immer die neueste Revision | Qualitäts-Management |
| Dokumentierte Information | Unberechtigte Person kann dokumentierte Information in Umlauf bringen | Vollversion Unternehmenswiki erlaubt einen definierten Freigabe-Prozess | Qualitäts-Management |