| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Zählerstände=== | ===Zählerstände=== | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild_003.png|center|frame|1. "I" drücken.]] | ||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_004.png|center|frame|2. Die Gesamtbetriebszeit ablesen und anschließend "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_005.png|center|frame|3. Die Leerlaufzeit ablesen und anschließend "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_006.png|center|frame|4. Die Zeit bis zur nächsten Kompressorwartung ablesen und anschließend "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_007.png|center|frame|5. Die Zeit bis zur nächsten Motorwartung ablesen und anschließend "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_008.png|center|frame|6. "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_009.png|center|frame|7. "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_010.png|center|frame|8. "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_011.png|center|frame|9. "I" drücken.]] | |||
[[Datei:Kompressor_2_-_Bild_012.png|center|frame|10. "I" drücken.]] | |||
[[Kategorie:Wartungsplan]] | [[Kategorie:Wartungsplan]] | ||
Version vom 11. September 2017, 12:14 Uhr
Wöchentlich
Das Prüfprotokoll Heizungraum ausfüllen.
- Geräuschkontrolle
- Sichtkontrolle
- Ölverlust
- Keilriemen
- Einen Laufzyklus beobachten
Monatlich
Das Wartungsprotokoll Kompressor 1 ausfüllen.
Filtermatten

Ölstand










Zählerstände









