| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Monatlich== | ==Monatlich== | ||
===Ölstand=== | ===Ölstand=== | ||
[[Datei:Kompressor_1_-_Bild_006.png|center|frame|1. Den Kompressor ausschalten.]] | |||
[[Datei:Kompressor_1_-_Bild_005.png|center|frame|2. Wenn der Netzdruck auf 0,1 bzw. 0,2 bar abgesunken ist, den Not-Aus-Schalter betätigen.]] | |||
[[Datei:Kompressor 1 - Bild 008.png|center|frame|4. Den Deckel des Öleinfüllstutzens langsam (Restdruck!) abschrauben.]] | |||
[[Datei:Kompressor 1 - Bild 009.png|center|frame|5. Ölstand kontrollieren. Das Öl sollte bis zum unteren Gewinderand reichen (s. Foto).]] | |||
[[Datei:Kompressor 1 - Bild 010.png|center|frame|6. Wenn nötig, Öl nachfüllen. Das Öl (Müller-Nummer:) steht im weißen Schrank.]] | |||
[[Datei:Kompressor 1 - Bild 008.png|center|frame|7. Den Öleinfüllstutzen wieder verschließen.]] | |||
[[Datei:Kompressor_1_-_Bild_005.png|center|frame|9. Den Not-Aus-Schalter betätigen.]] | |||
[[Datei:Kompressor_1_-_Bild_011.png|center|frame|10. Den Kompressor einschalten.]] | |||
===Filtermatten=== | ===Filtermatten=== | ||
===Zählerstände=== | ===Zählerstände=== | ||
Version vom 4. September 2017, 06:31 Uhr
Wöchentlich
Monatlich
Ölstand








Filtermatten
Zählerstände
