K Textersetzung - „https://wiki.mueller-phs.com“ durch „https://mueller-phs.bluespice.cloud.com“ |
K Textersetzung - „https://mueller-phs.bluespice.cloud.com“ durch „https://mueller-phs.bluespice.cloud“ |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|DEV.0203de | |DEV.0203de | ||
|MAB Standard | |MAB Standard | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/9/99/DEV.0203MS_NULL_de.pdf Elektrische Abnahme von Maschinen] | ||
|QS/A&S | |QS/A&S | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
DEV.0201de | DEV.0201de | ||
|MAB Standard | |MAB Standard | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/c/c6/DEV_0201MS_NULL_de.pdf][[Medium:QM:DEV 0201MS NULL de DSC.pdf|Beschriftung Elektrik in Maschinen]] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|DEV.0202de | |DEV.0202de | ||
|MAB Standard | |MAB Standard | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/6/60/DEV_0202MS_NULL_de.PDF Beschriftung Pneumatik in Maschinen] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|DEV.0204de | |DEV.0204de | ||
|MAB Standard | |MAB Standard | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3000/f/f3/DEV.0204MS_NULL_de.pdf Aufkleber (neben dem Typenschild) mit Kennzeichnung des technischen (elektrischen) Inhaltes] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|MAB.0002de | |MAB.0002de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/5/54/MAB.0002de_ElektroGesetz.pdf ElektroGesetz] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|MAB.0003de | |MAB.0003de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/5/53/MAB.0003de_EMV.pdf EMV] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|MAB.0004de | |MAB.0004de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/8/81/MAB.0004de_Maschinenrichtlinie.pdf Maschinenrichtlinie] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|MAB.0006de | |MAB.0006de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/c/c0/MAB.0006de_Produktsicherheitsgesetz.pdf Produktsicherheitsgesetz] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|MAB.0007de | |MAB.0007de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/8/8d/MAB.0007de_RoHS.pdf RoHS] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|MAB.0008de | |MAB.0008de | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/d/de/MAB.0008de_Zielvereinbarung.xltx Zielvereinbarung] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|MAB.0009de | |MAB.0009de | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3000/5/54/MAB.0009de_ChangeRequest.dotx ChangeRequest (HAG)] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|MAB.0208de | |MAB.0208de | ||
|Grafik | |Grafik | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3000/a/ab/Mueller_Logo.png Müller Logo] | ||
|MAB | |MAB | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|MAB.0010de | |MAB.0010de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[https://mueller-phs.bluespice.cloud | |[https://mueller-phs.bluespice.cloud/w/nsfr_img_auth.php/3000/3/39/DEV.0010de_Leitungs-Farbcode_DIN_47100.pdf Leitungs-Farben, -Nummer,-Abkürzungen] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2025, 08:59 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname/Bezeichnung/Titel | Dokumenten-Besitzer | Ablageort | Bemerkung/Hinweis/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| MAB.0200de | MAB Standard | MS Dokumentennr. Namen, Arten sowie Dateinamen | FÜT | Wiki | PDF
Wie werden gelenkte Dokumente nummeriert etc. ? |
| DEV.0203de | MAB Standard | Elektrische Abnahme von Maschinen | QS/A&S | Wiki | PDF
Elektrische Abnahme von Maschinen und Systeme bei MAB |
|
DEV.0201de |
MAB Standard | [1]Beschriftung Elektrik in Maschinen | DEV | Wiki | PDF
Beschriftung Elektrik in Maschinen bei MAB |
| DEV.0202de | MAB Standard | Beschriftung Pneumatik in Maschinen | DEV | Wiki | PDF
Beschriftung Pneumatik in Maschinen bei MAB |
| DEV.0204de | MAB Standard | Aufkleber (neben dem Typenschild) mit Kennzeichnung des technischen (elektrischen) Inhaltes | DEV | Wiki | PDF
Aufkleber Technischer Inhalt bei Müller Modular |
| MAB.0002de | Technische Info | ElektroGesetz | MAB | Wiki | PDF
Information |
| MAB.0003de | Technische Info | EMV | MAB | Wiki | PDF
Information |
| MAB.0004de | Technische Info | Maschinenrichtlinie | MAB | Wiki | PDF
Die Masch.-Richtlinie |
| MAB.0006de | Technische Info | Produktsicherheitsgesetz | MAB | Wiki | PDF
Information |
| MAB.0007de | Technische Info | RoHS | MAB | Wiki | PDF
Information |
| MAB.0008de | Vorlage | Zielvereinbarung | MAB | Wiki | Excel
Tabellenkalkulation zu Zielevereinbarungen |
| MAB.0009de | Vorlage | ChangeRequest (HAG) | MAB | Wiki | Word
Änderungsantrag als Vorschlag von HAG für die DocuTrim |
| MAB.0208de | Grafik | Müller Logo | MAB | Wiki | jpg-Bilddatei für Dokumente |
| MAB.0205de | MAB Standard | MAB-Standard-Typenschild.pdf | MAB | Wiki | Typenschilder & Co bei MAB |
| MAB.0010de | Technische Info | Leitungs-Farben, -Nummer,-Abkürzungen | DEV | Wiki | Information aus DIN-Norm zu Farben, Nummerierung und Abkürzungen von Einzeladern (z.B. in Mantelleitungen) |
| MAB.0011de | Vorlage | Unterweisungsnachweis | MAB | Wiki | Vorlage für UVV |
| MAB.0012de | Dokument | Regelmäßige Kontrolle und Prüfung von Maschinen-Geräten und Anlagen | MAB | Wiki |