Tabelle angepasst Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Links und Dokumentenart aktualisiert |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|0270b2 | |0270b2 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/0/0b/0270b2_F_6D-Report.pdf 6D-Report] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|0270b3 | |0270b3 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/5/5b/0270b3_F_Gesperrte_Palette.pdf Gesperrte Palette] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|0270b4 | |0270b4 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/4/45/0270b4_F_Gesperrte_Teilenummer.pdf Gesperrte Teile-Nr.] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|0270b5 | |0270b5 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/d/d2/0270b5_F_Sonderfreigabe.pdf Sonderfreigabe] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|0270b6 | |0270b6 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/4/47/0270b6_F_Verschrottungsnachweis.pdf Verschrottungsnachweis] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|0270c3 | |0270c3 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/3/3f/0270c3_F_Uebersicht_Gewaehrleistungsantworten_DE.pdf Übersicht Gewährleistungsantrag DE] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|0270c4 | |0270c4 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/c/ca/0270c4_F_Uebersicht_Gewaehrleistungsantworten_EN.pdf Übersicht Gewährleistungsantrag EN] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|0270c5 | |0270c5 | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/0/0d/0270c5_F_8D-Report.pdf 8D-Report] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|2008a | |2008a | ||
| | |Formular | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/6/6b/2008a_F_Beschaffung_Prfmittel.pdf Beschaffung Prüfmittel (schriftlich)] | ||
|Quality | |Quality | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
|2008a | |2008a | ||
| | |Formular | ||
|[https://formulare.mueller-phs.com/aaaax/ Beschaffung Prüfmittel (digital)] | |[https://formulare.mueller-phs.com/aaaax/ Beschaffung Prüfmittel (digital)] | ||
|Quality | |Quality | ||
Version vom 8. Oktober 2023, 13:53 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname | Verantwortlich | Ablageort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270b2 | Formular | 6D-Report | Quality | Wiki | |
| 0270b3 | Formular | Gesperrte Palette | Quality | Wiki | |
| 0270b4 | Formular | Gesperrte Teile-Nr. | Quality | Wiki | |
| 0270b5 | Formular | Sonderfreigabe | Quality | Wiki | |
| 0270b6 | Formular | Verschrottungsnachweis | Quality | Wiki | |
| 0270c3 | Formular | Übersicht Gewährleistungsantrag DE | Quality | Wiki | |
| 0270c4 | Formular | Übersicht Gewährleistungsantrag EN | Quality | Wiki | |
| 0270c5 | Formular | 8D-Report | Quality | Wiki | |
| 2008a | Formular | Beschaffung Prüfmittel (schriftlich) | Quality | Wiki | |
| 2008a | Formular | Beschaffung Prüfmittel (digital) | Quality | Formular.io | |
| 2008b | L | Farbtabelle für Prüfmittel | Quality | Wiki |