Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[ | |[//wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/f/f0/Organigramm.pdf Organigramm] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Oktober 2022, 07:22 Uhr

| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname/Titel/Bezeichnung | Dokumenten-Besitzer | Ablageort | Bemerkung/Hinweis/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV.300de | Vorlage | Generierung einer neuen Modellnummer | Development | Wiki | |
| DEV.301de | Vorlage | Spezifikation allgemein | Development | Wiki | Word |
| DEV.302de | Vorlage | Komponentenspezifikation | Development | Wiki | Word |
| DEV.303de | Vorlage | Mitarbeiter-Jahresgespräch | Development | Wiki | Word |
| DEV.304de | Vorlage | Führungskräfte-Beurteilung | Development | Wiki | Word |
| DEV.305de | Checkliste | Checkliste allgemein | Development | Wiki | Excel |
| DEV.306de | Vorlage | Entscheidungsblatt | Development | Wiki | Excel |
| DEV.307de | Vorlage | Projekt-Kalkulation | Development | Wiki | Excel |
| DEV.Test | Vorlage | Organigramm | drtg< | asefae | aeaw |
| DEV.Test2 | d | gfdsa | asD | AD | df |
| Datei:Organigramm.pdf | |||||
| Organigramm | |||||
| ffff | |||||
| hhhh | |||||
| Organigramm |