|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Prozesslandkarte| Zurück zur Prozesslandkarte]]
| | ==Ziel und Zweck der Strategischen Planung== |
|
| |
|
| | ==Ablauf== |
|
| |
|
| | | 1. [[#Formulierung, Review der Vision]] |
| ==Strategieentwicklung==
| |
| Die Strategieentwicklung gliedert sich in vier wesentliche Schritte:
| |
| | |
| {| border="1"
| |
| |-
| |
| ||'''Nr.'''
| |
| ||'''Ablauf'''
| |
| ||'''Beschreibung'''
| |
| |-
| |
| ||10
| |
| ||Stakeholderanalayse
| |
| ||Erkennen, was auf die Existenz einer Organisation bestimmenden Einfluss hat
| |
| |-
| |
| ||20
| |
| ||Kundenanforderungen erkennen
| |
| ||Produkte entwickeln, die den Kunden Nutzen bringen
| |
| |-
| |
| ||30
| |
| ||Schwächen und Stärken erkennen
| |
| ||Eigene Aktivitäten gegenüber den Wettbewerber erkennen, um Strategieoptionen zu entwickeln
| |
| |-
| |
| ||40
| |
| ||Mission, Vision und Ziele festlegen
| |
| ||Gesamtstrategie entwickeln, um Müller Apparatebau darauf auszurichten
| |
| |}
| |
| | |
| ===Stakeholderanalyse===
| |
| Unter Stakeholder werden alle Personen und Personengruppen verstanden, die an einem Projekt der Müller Apparatebau GmbH Interesse haben.<br />
| |
| Die Müller Apparatebau GmbH unterscheidet zwischen externen und internen Stakeholdern.
| |
| | |
| {| border="1"
| |
| |-
| |
| | colspan="4"|'''Interne Stakeholder'''
| |
| |-
| |
| ||'''Wer nimmt Einfluss auf das Projekt?'''
| |
| ||'''Welche Erwartungen bestehen an das Projekt?'''
| |
| ||'''Wie ist die Einstellung zum Projekt?'''
| |
| ||'''Wie stark ist der Einfluss auf das Projekt'''
| |
| |-
| |
| ||Arbeitnehmer
| |
| ||Sicherer Arbeitsplatz
| |
| ||+
| |
| ||++
| |
| |-
| |
| ||Auszubildene
| |
| ||Sichere Zukunft
| |
| ||++
| |
| ||o
| |
| |-
| |
| ||Geschäftsführung
| |
| ||Unternehemenserfolg
| |
| ||++
| |
| ||++
| |
| |-
| |
| ||Entwicklung
| |
| ||Neue Innovationen schaffen
| |
| ||++
| |
| ||++
| |
| |-
| |
| ||Vertrieb & Marketing
| |
| ||Kundenbindung
| |
| ||++
| |
| ||+
| |
| |-
| |
| ||Qualitätsmanagement
| |
| ||Kundenzufriedenheit
| |
| ||+
| |
| ||+
| |
| |}
| |
| | |
| {| border="1"
| |
| |-
| |
| | colspan="4"|'''Externe Stakeholder'''
| |
| |-
| |
| ||'''Wer nimmt Einfluss auf das Projekt?'''
| |
| ||'''Welche Erwartungen bestehen an das Projekt?'''
| |
| ||'''Wie ist die Einstellung zum Projekt?'''
| |
| ||'''Wie stark ist der Einfluss auf das Projekt'''
| |
| |-
| |
| ||Potenzielle Arbeitnehmer
| |
| ||Sicherer Arbeitsplatz
| |
| ||+
| |
| ||o
| |
| |-
| |
| ||Unmittelbarer & mittelbarer Wettbewerber
| |
| ||Möglicher Umsatzverlust
| |
| ||o
| |
| ||--
| |
| |-
| |
| ||Lieferanten
| |
| ||Umsatzsteigerung
| |
| ||+
| |
| ||++
| |
| |-
| |
| ||Kunde
| |
| ||Reibungsloser Projektverlauf
| |
| ||+
| |
| ||++
| |
| |-
| |
| ||Gemeinde
| |
| ||Steigende Gewerbesteuer
| |
| ||++
| |
| ||o
| |
| |-
| |
| ||Andere Unternehmen
| |
| ||Umsatzsteigerung
| |
| ||+
| |
| ||o
| |
| |-
| |
| ||Partnerschaften
| |
| ||Umsatzsteigerung
| |
| ||++
| |
| ||+
| |
| |}
| |
| | |
| ===Kundenanforderungen erkennen===
| |
| Die Kundenanforderungen werden regelmäßig von [[Vertrieb]], [[Marketing]], [[Geschäftsführung]], [[Projektmanagement]] und [[Qualitätsmanagement]] aktualisiert und dokumentiert.
| |
| | |
| | |
| | |
| {| border="1"
| |
| |-
| |
| ||'''Nr.'''
| |
| ||'''Kundenanforderungen'''
| |
| ||'''Produkt/ Maßnahme'''
| |
| |-
| |
| ||1
| |
| ||Kuvertieren mit 28.000 Takten/h
| |
| ||Neues Kuvertiersystem
| |
| |-
| |
| ||2
| |
| ||Ergonomische Maschinen
| |
| ||Ergonomische Maschinen entwickeln
| |
| |}
| |
| | |
| ===Schwächen und Stärken erkennen===
| |
| <br />Die Stärken und Schwächen des Unternehmens werden von [[Geschäftsführung]], [[Vertrieb]], [[Marketing]] und [[Qualitätsmanagement]] regelmäßig angepasst.
| |
| | |
| | |
| | |
| {| border="1"
| |
| |-
| |
| | style="background-color: green; color: white;"|
| |
| | style="background-color: green; color: white;"|'''Stärken'''
| |
| | style="background-color: red; color: white;"|'''Schwächen'''
| |
| |-
| |
| | style="background-color: green; color: white;"|'''Chancen'''
| |
| | style="background-color: green; color: white;"|
| |
| * Wie können die Stärken genutzt werden, um aus den Chancen Nutzen zu ziehen?
| |
| | |
| ||
| |
| * Wie können Schwächen eliminiert werden, um die Chancen realisieren zu können?
| |
| | |
| |-
| |
| | style="background-color: red; color: white;"|'''Risiken'''
| |
| ||
| |
| * Wie können die Stärken genutzt werdenn, um die Wahrscheinlichkeit und Risiken zu minimieren?
| |
| | |
| | style="background-color: red; color: white;"|
| |
| * Wie können wir mit den Schwächen umgehen, damit die Risiken nicht eintreten?
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| ===Vision, Mission und Ziele festlegen===
| |
| Aus den Voruntersuchungen ergibt sich für Müller Apparatebau ein sogennantes "House of Strategy".
| |
| | |
| [[Datei:Mueller-Strategie.PNG|center|600x664px]]
| |
Ziel und Zweck der Strategischen Planung
Ablauf
1. #Formulierung, Review der Vision