Zuletzt bearbeitet vor einem Monat
von B.Mayr

QM:House of Processes: Unterschied zwischen den Versionen

M.Hohenester (Diskussion | Beiträge)
Prozess eingefügt
M.Hohenester (Diskussion | Beiträge)
Neues Bild eingefügt
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="text-align: left; vertical-align: top;"
<imagemap>
|-
Datei:QM:House_of_Processes.png|800px
 
|
<inputbox>
type=fulltext
default=Hier nach Prozessen suchen!
searchbuttonlabel=Nach Prozessen suchen
namespaces=QM**,Datei**
</inputbox>
 
|}


<imagemap>
rect 489 29 582 142 [[QM: 1001 P MAB Strategy]]
Datei:House_of_Processes.PNG|
rect 214 154 278 264 [[Platzhalter]]
rect 316 149 446 263 [[QM: 1003 P MA-Qualifikation]]
rect 488 150 582 263 [[QM: 1004 P MAB Ziele]]
rect 621 146 719 262 [[QM: Finanzen]]
rect 749 149 841 260 [[QM:1006 P Kontinuierliche Verbesserung]]
rect 263 306 807 457 [[QM:Big Müller Process MAB]]
rect 11 518 113 639 [[Platzhalter]]
rect 130 516 217 640 [[QM:2003 P Erstellen einer neuen Regel]]
rect 246 518 319 636 [[QM:2002 P Ideen]]
rect 359 524 437 639 [[QM:2005 P IT]]
rect 453 521 619 640 [[QM:2006 P Kommunikation]]
rect 651 520 751 638 [[QM: 2004 P Quality Management]]
rect 772 520 935 635 [[QM:2007 P Arbeitssicherheit]]
rect 954 521 1055 634 [[QM:2008 P Prüfmittelmanagement]]


rect 11 258 518 456 [[QM:Big Müller Process MAB]]
rect 493 470 572 599 [[QM:2002 P Ideen]]
rect 98 465 228 593 [[QM:2001 P HR-Services]]
rect 322 462 410 597 [[QM:2003 P Erstellen einer neuen Regel]]
rect 894 476 990 604 [[QM: 2004 P Quality Management]]
rect 493 19 587 124  [[QM: 1001 P MAB Strategy]]
rect 490 135 580 242 [[QM: 1004 P MAB Ziele]]
rect 310 139 426 242 [[QM: 1003 P MA-Qualifikation]]
rect 784 144 866 242 [[QM:1006 P Kontinuierliche Verbesserung]]
rect 679 470 790 604 [[QM:2005 P IT]]
rect 98 613 233 730 [[QM:2006 P Kommunikation]]
rect 651 135 743 242[[QM: Finanzen]]
rect 555 260 1068 461 [[QM:Big Müller Process OEM]]
rect 456 608 613 730 [[QM:2008 P Prüfmittelmanagement]]
rect 287 603 425 726 [[QM:2007 P Arbeitssicherheit]]
desc bottom-left
desc bottom-left
</imagemap>.
</imagemap>


<br />
<br />

Version vom 10. November 2021, 13:05 Uhr

QM:1001 P MAB StrategyPlatzhalterQM:1003 P MA-QualifikationQM:1004 P MAB ZieleQM:FinanzenQM:1006 P Kontinuierliche VerbesserungQM:Big Müller Process MABPlatzhalterQM:2003 P Erstellen einer neuen RegelQM:2002 P IdeenQM:2005 P ITQM:2006 P KommunikationQM:2004 P Quality ManagementQM:2007 P ArbeitssicherheitQM:2008 P Prüfmittelmanagement


Dokumenten-Nr. Dokumentenart Dokumentenname Verantwortlich Ablageort Bemerkung
1001 P MAB Strategy Managing Director WIKI
1004 P MAB Ziele Managing Director WIKI
3030 P Machbarkeitsanalyse xxx WIKI
- Prozess Produkt-Entstehung FüT Wiki PDF