Seite angelegt, Tabelle eingefügt Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Dokumente eingefügt |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Bemerkung | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|0200a | |||
|F | |||
|[[:Datei:QM:0200a F Deckblatt.pdf|Deckblatt]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200b | |||
|F | |||
|Seriennummern | |||
|Technical Staging | |||
|CSA | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200c | |||
|F | |||
|Systembeschreibung | |||
|Technical Staging | |||
|Ordner | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200d | |||
|F | |||
|[[:Datei:QM:0200d F Geschwindigkeits-Test.pdf|Geschwindigkeitstest]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200e | |||
|F | |||
|[[:Datei:QM:0200e F Systemspezifikationen intern.pdf|Systemspezifikationen intern]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200f | |||
|F | |||
|[[QM:0200fF IFA|IFA]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0200f1 | |||
|F | |||
|[[:Datei:QM:0200f1 F IFA-Schneider.pdf|IFA-Schneider]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |||
|0200f2 | |||
|F | |||
|[[:Datei:QM:0200f2 F IFA-KUV-8500.pdf|IFA-KUV-8500]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |0200f3 | ||
| | |F | ||
|[[:Datei:QM:0200f3 F IFA-Autoloader.pdf|IFA-Autoloader]] | |||
|Technical Staging | |||
|Wiki | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |0200f4 | ||
| | |F | ||
| | |[[:Datei:QM:0200f4 F IFA-Einzelblattzufuehrkanal.pdf|IFA-Einzelblattzuführkanal]] | ||
| | |Technical Staging | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |0200g | ||
| | |F | ||
| | |[[:Datei:QM:0200g F Systemspezifikationen extern.pdf|Systemspezifikationen extern]] | ||
| | |Technical Staging | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |0200h | ||
| | |F | ||
| | |[[:Datei:QM:0200h F Factory Acceptance Test.pdf|Factory Acceptance Test]] | ||
| | |Technical Staging | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. November 2021, 14:04 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Bezeichnung | Verantwortlich | Ablageort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200a | F | Deckblatt | Technical Staging | Wiki | |
| 0200b | F | Seriennummern | Technical Staging | CSA | |
| 0200c | F | Systembeschreibung | Technical Staging | Ordner | |
| 0200d | F | Geschwindigkeitstest | Technical Staging | Wiki | |
| 0200e | F | Systemspezifikationen intern | Technical Staging | Wiki | |
| 0200f | F | IFA | Technical Staging | Wiki | |
| 0200f1 | F | IFA-Schneider | Technical Staging | Wiki | |
| 0200f2 | F | IFA-KUV-8500 | Technical Staging | Wiki | |
| 0200f3 | F | IFA-Autoloader | Technical Staging | Wiki | |
| 0200f4 | F | IFA-Einzelblattzuführkanal | Technical Staging | Wiki | |
| 0200g | F | Systemspezifikationen extern | Technical Staging | Wiki | |
| 0200h | F | Factory Acceptance Test | Technical Staging | Wiki |