Dokumente eingefügt |
Links angepasst |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|0270b2 | |0270b2 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270b2 F 6D-Report.pdf|6D-Report]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270b3 | |0270b3 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270b3 F Gesperrte Palette.pdf|Gesperrte Palette]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270b4 | |0270b4 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270b4 F Gesperrte Teilenummer.pdf|Gesperrte Teile-Nr.]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270b5 | |0270b5 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270b5 F Sonderfreigabe.pdf|Sonderfreigabe]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270b6 | |0270b6 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270b6 F Verschrottungsnachweis.pdf|Verschrottungsnachweis]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270c3 | |0270c3 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270c3 F Uebersicht Gewaehrleistungsantworten DE.pdf|Übersicht Gewährleistungsantrag DE]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270c4 | |0270c4 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270c4 F Uebersicht Gewaehrleistungsantworten EN.pdf|Übersicht Gewährleistungsantrag EN]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|0270c5 | |0270c5 | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:0270c5 F 8D-Report.pdf|8D-Report]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2008a | |2008a | ||
|F | |F | ||
|[ | |[[:Datei:QM:2008a F Beschaffung Prfmittel.pdf|Beschaffung Prüfmittel (schriftlich)]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|2008b | |2008b | ||
|L | |L | ||
|[ | |[[QM:2008b L Farbtabelle für Prüfmittel|Farbtabelle für Prüfmittel]] | ||
|Quality | |Quality | ||
| | |Wiki | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|}{{DISPLAYTITLE:Dokumente - Vorlagen - Standards Quality}} | |}{{DISPLAYTITLE:Dokumente - Vorlagen - Standards Quality}} | ||
Version vom 5. November 2021, 13:22 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname | Verantwortlich | Ablageort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0270b2 | F | 6D-Report | Quality | Wiki | |
| 0270b3 | F | Gesperrte Palette | Quality | Wiki | |
| 0270b4 | F | Gesperrte Teile-Nr. | Quality | Wiki | |
| 0270b5 | F | Sonderfreigabe | Quality | Wiki | |
| 0270b6 | F | Verschrottungsnachweis | Quality | Wiki | |
| 0270c3 | F | Übersicht Gewährleistungsantrag DE | Quality | Wiki | |
| 0270c4 | F | Übersicht Gewährleistungsantrag EN | Quality | Wiki | |
| 0270c5 | F | 8D-Report | Quality | Wiki | |
| 2008a | F | Beschaffung Prüfmittel (schriftlich) | Quality | Wiki | |
| 2008a | F | Beschaffung Prüfmittel (digital) | Quality | Formular.io | |
| 2008b | L | Farbtabelle für Prüfmittel | Quality | Wiki |