Seite angelegt |
Erste Programme hinzugefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende kostenlose Programme und Tools können installiert und verwendet werden: | |||
{| class="contenttable" | |||
|+ | |||
!Zweck | |||
!Programm | |||
!Anmerkung | |||
|- | |||
|Ablaufdiagramme | |||
|[https://www.yworks.com/products/yed/download yEd] | |||
|Gute Alternative zum problematischen PapDesigner | |||
|- | |||
|Markdown Editor | |||
|[https://typora.io/ Typora] | |||
|Aktuell in kostenloser Beta-Phase | |||
|- | |||
|TwinCAT Engineering | |||
|[https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1000.html TE1000] | |||
| | |||
|- | |||
|Vektorgrafiken | |||
|[https://inkscape.org/ Inkscape] | |||
| | |||
|- | |||
|Videoaufnahme (Capture Card, etc.) | |||
|[https://obsproject.com/de OBS] | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 10. Mai 2021, 12:39 Uhr
Folgende kostenlose Programme und Tools können installiert und verwendet werden:
| Zweck | Programm | Anmerkung |
|---|---|---|
| Ablaufdiagramme | yEd | Gute Alternative zum problematischen PapDesigner |
| Markdown Editor | Typora | Aktuell in kostenloser Beta-Phase |
| TwinCAT Engineering | TE1000 | |
| Vektorgrafiken | Inkscape | |
| Videoaufnahme (Capture Card, etc.) | OBS |