Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
plus 'Fräsarbeit u. Lack | plus 'Fräsarbeit u. Lack | ||
|- | |- | ||
| | |Diverse | ||
Xerox | |||
| | | | ||
|46256 | |46256 | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |20201695A | ||
| | | | ||
|47655 | |47655 | ||
| Zeile 91: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bochum | |20201357A | ||
Bochum | |||
| | | | ||
|71014 | |71014 | ||
Version vom 6. Oktober 2020, 11:04 Uhr
| Auftrags-Nr. | LT Halle C / Ersatzteile | Artikel-Nr. | Menge | Bezeichnung | Art | LT Fehlteil | erl. | Maßnahme / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormontage | 16300 | Platine online | KT | 02.10.2020 | 02.10.2020. | verschiedene Mülleraufträge | ||
| 20201357A | 18346 | 6 | Riemen | KT | 16.10.2020 | für 6763C | ||
| 20201893A | 27434 | 20 | Blech | KT | 09.10.2020 | Kaufteil soll 06.10.
plus 'Fräsarbeit u. Lack | ||
| Diverse
Xerox |
46256 | 25 | EC-Verstärker | KT | 07.10.2020 | |||
| 20201695A | 47655 | 2 | Welle besch. | HT | 14.10.2020 | Nacharbeit | ||
| 20201646A | 25575 | 1 | Platte | HT | Bestand ist leer. | |||
| 20201646A | 25576 | 1 | Platte | HT | Bestand ist leer | |||
| 20201268 | 41371 | 1 | Synchronscheibe | HT | ||||
| 20201357A
Bochum |
71014 | 1 | Platte mit Lesefenster | HT | 07.10.2020 | |||