Limit auf 150 erhöht Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask:[[Kategorie:Benutzerprofil]] | |||
|?Nachname | |||
|?Kürzel | |||
|?Abteilung | |||
|?Funktion | |||
|?Standort | |||
|?Telefon | |||
|mainlabel= | |||
|format=template | |||
|template=Benutzerprofil/Abfrage | |||
|introtemplate=Benutzerprofil/Abfrage/Kopf | |||
|outrotemplate=Benutzerprofil/Abfrage/Fuß | |||
}} | |||
<!-- {{#ask: [[Kategorie:Benutzerprofil]] | |||
|?Profile/social-profile-phone | |?Profile/social-profile-phone | ||
|?Profile/social-profile-department | |?Profile/social-profile-department | ||
| Zeile 11: | Zeile 25: | ||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |searchlabel=… weitere Ergebnisse | ||
|class=sortable wikitable smwtable | |class=sortable wikitable smwtable | ||
}} | }} --> | ||
Müller Apparatebau GmbH | Müller Apparatebau GmbH | ||
Version vom 21. November 2019, 14:40 Uhr
| Name | Kürzel | Abteilung | Position | Standort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstreiter Michael | MAS | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Andreas Lohmeier | ALO | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-360 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Arnold Martin | MAR | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-432 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Badhorn Wolfgang | WBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-405 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bauer Herbert | HBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-402 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bauer Karin | KBA | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Becker Ludwig | LBE | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-428 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Bergen Erwin | EBE | Field Service | Employee | Kranzberg | + 49 8166 670-375 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Blassl Alexandra | ABL | Warehouse & Logistics | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-415 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Blenninger Karin | KBL | HR | Senior Manager HR | Kranzberg | +49 8166 670-344 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Burra Naga | NBU | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-434 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Christian Wagner | CWA | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-336 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Debus Sebastian | SDE | Purchase/Training | Employee/Manager | Kranzberg | +49 8166 670-410 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Deinert André | ADE | Field Service | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Dramski Harald | HDR | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Dumpff Jens | JDU | Sales National | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-327 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Dwayne Gaber | DGA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Eichner Alexander | AEI | Milling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-363 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Eppelsheimer Helmut | HEP | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Erkens Felix | FER | Field Service | Employee | {{{8}}} | {{{9}}} | ||
| Fabian Löw | FLO | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-349 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Flörs Josef | JFL | FührungsTEAM | Director Sales & Services | Kranzberg | +49 8166 670-337 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Flörs Lukas | LFL | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-388 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Friedhoff Marvin | MFR | Field Service | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Gerheim Simon | SGE | Final-Assembly - Insel 4 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Glück Bernhard | BGL | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Gratl Christian | CGR | FührungsTEAM | Director Operations | Kranzberg | +49 8166 670-345 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Grzan Michael | GRZ | FührungsTEAM | Director Development | Kranzberg | +49 8166 670-433 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Günter Wiegel | GWI | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-351 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Huber Monique | MHU | Coordination Service & Spare Parts (CSS) | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-338 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Huber-Kaiss Robert | RHK | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-0 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Höllering Johann | JHÖ | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-365 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Hörmann Martin | MHÖ | QM | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Jemal Mohamed | MJE | PMO | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-427 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kanze Jaroud | JKA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kapser Marcus | MKA | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Kettner Mario | MKE | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-371 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Khidir-Kader Aiman | AKK | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-378 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kolasinac Adis | AKO | Drilling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Kopp Anton | KOP | Wash. & Grinding | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Krause-Radlbeck Manuela | KRA | Personal Marketing | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-330 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kreitmair Andreas | AKR | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-372 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Kremmel Manfred | MKR | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Köhler Richard | RKO | Final-Assembly - Insel 1 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-383 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Lam Quang Tu | QTL | Milling | Employee | Kranzberg | {{{8}}} | {{{9}}} | |
| Lam Van Hai | VHL | Final-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-389 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Lang John | JLA | Final-Assembly - Insel 2 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-384 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Leon Baucke | LBA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-425 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Maaloul Salma | SMA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-397 | {{{8}}} | {{{9}}} |
| Maier Fabian | FMA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{8}}} | {{{9}}} |
Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg
Tel.: 08166 / 670 - 0
Fax: 08166 / 670 - 333
Durchwahl Ausbildungsraum: 436
Pool-Smartphones:
- Development: +49 160 1641 921
- Service: +49 151 2121 0695
Anleitungen zu den Telefonapparaten
M:\Telefon_Bedienungsanleitung