Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Datei:Verhalten_im_Unternehmen_bersicht.PNG| | Datei:Verhalten_im_Unternehmen_bersicht.PNG| | ||
rect 23 216 138 356 [[Regeln:Prozesse & Regeln]] | |||
rect | rect 284 214 419 353 [[Regeln: Umgang mit Kollegen]] | ||
rect | rect 529 209 669 360 [[Regeln: Ordnung & Sauberkeit]] | ||
rect | rect 277 407 429 522 [[Regeln:Besprechungen]] | ||
rect | rect 274 561 404 690 [[Regeln: Rauchen]] | ||
rect 522 410 675 525 [[Regeln: Parken]] | |||
rect 17 400 140 518 [[Datei: 20181203 MAB GLAZ-Modellversuch.pdf]] | |||
rect 104 28 228 118 [[Benutzer:K.Blenninger]] | rect 104 28 228 118 [[Benutzer:K.Blenninger]] | ||
rect 284 28 406 117 [[Benutzer: M.Hoermann]] | rect 284 28 406 117 [[Benutzer: M.Hoermann]] | ||
rect | rect 257 725 442 843 [[Regeln:Verträge & Dokumente]] | ||
rect 24 562 162 704 [[Regeln:Smartphones & Handys]] | |||
rect 513 568 677 677 [[Regeln:Schlüssel]] | |||
rect 23 727 155 854 [[Regeln:Spesen]] | |||
rect | rect 510 714 679 836 [[Regeln:Firmen-Kreditkarten]] | ||
rect | |||
rect | |||
rect 510 | |||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version vom 27. August 2019, 08:55 Uhr
Die Umgangsformen am Arbeitsplatz haben großen Einfluss auf das gesamte Klima in einem Unternehmen und ein gutes Sozialverhalten kann sich nicht nur positiv auf die Arbeitsleistung der MA auswirken, sondern auch auf die eigene Karriere. Der Grund dafür ist, dass Kollegen und Vorgesetzte nicht nur die fachliche Leistung sehen und bewerten, sondern auch das Auftreten, Benehmen sowie den Umgangston.