Die Seite wurde neu angelegt: „==Personalentwicklung== Der Prozess Personalentwicklung ist auch unter Personalwesen zu finden. ===Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung=== Mit dieser Pr…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Prozess Personalentwicklung ist auch unter [[Personalwesen]] zu finden. | Der Prozess Personalentwicklung ist auch unter [[Personalwesen]] zu finden. | ||
==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | |||
Mit dieser Prozessbeschreibung wird sichergestellt, dass das Personal von Müller Apparatebau sinnvoll weitergebildet wird, um so zum Unternehmenserfolg beizutragen. | Mit dieser Prozessbeschreibung wird sichergestellt, dass das Personal von Müller Apparatebau sinnvoll weitergebildet wird, um so zum Unternehmenserfolg beizutragen. | ||
==Für wen gilt die Anweisung== | |||
Personalwesen | Personalwesen | ||
==Begriffe und Abkürzungen== | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
==Prozess- und Risikoverantwortung== | |||
QM-Beauftragter | QM-Beauftragter | ||
==Prozesskennzahlen== | |||
Anzahl an Schulungen | Anzahl an Schulungen | ||
==Risiken und Chancen des Prozesses== | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
==Unterlagen, Programme und Tools== | |||
===Unterlagen=== | |||
* [[Qualifikationsmatrix & Schulungsplan|Qualifikationsmatrix & Schulungsplan]] | * [[Qualifikationsmatrix & Schulungsplan|Qualifikationsmatrix & Schulungsplan]] | ||
====Vorlagen==== | |||
====Prozessbeschreibungen==== | |||
====Arbeitsanweisungen==== | |||
====Formulare==== | |||
===Programme=== | |||
* Excel | * Excel | ||
===Tools=== | |||
==Ablauf== | |||
'''Legende''' | '''Legende''' | ||
| Zeile 86: | Zeile 84: | ||
||Bedeutung | ||Bedeutung | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: blue;"| | | style="background-color: blue;"| | ||
||Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | ||Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: yellow;"| | | style="background-color: yellow;"| | ||
||Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | ||Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 250: | Zeile 248: | ||
|} | |} | ||
==Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes== | |||
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20) | z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20) | ||
[[Kategorie:Führungsprozess]] | [[Kategorie:Führungsprozess]] | ||
[[Kategorie:Prozessbeschreibungen]] | [[Kategorie:Prozessbeschreibungen]] | ||
[[Kategorie:QM-System]] | [[Kategorie:QM-System]] | ||
Version vom 2. Juni 2016, 05:53 Uhr
Der Prozess Personalentwicklung ist auch unter Personalwesen zu finden.
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Mit dieser Prozessbeschreibung wird sichergestellt, dass das Personal von Müller Apparatebau sinnvoll weitergebildet wird, um so zum Unternehmenserfolg beizutragen.
Für wen gilt die Anweisung
Personalwesen
Begriffe und Abkürzungen
| Abkürzung | Begriff |
| GF | Geschäftsführung |
| P | Personalwesen |
| QMB | QM-Beauftragter |
| BL | Betriebsleiter |
| EL | Entwicklungsleiter |
| FL | Fertigungsleiter |
| ML | Montageleiter |
Prozess- und Risikoverantwortung
QM-Beauftragter
Prozesskennzahlen
Anzahl an Schulungen
Risiken und Chancen des Prozesses
| Risiken | Chancen |
| Weiterbildungsmaßnhame war zwecklos | Weiterbildungsmaßnahmen tragen zur höheren Qualität und somit zur höheren Kundenzufriedenheit bei |
| Risiko | Chance |
Unterlagen, Programme und Tools
Unterlagen
Vorlagen
Prozessbeschreibungen
Arbeitsanweisungen
Formulare
Programme
- Excel
Tools
Ablauf
Legende
| Abkürzung/Zeichen | Bedeutung |
| Ist ein Feld blau markiert, handelt es sich um einen Prozessstart oder ein Prozessende | |
| Ist ein Feld gelb markiert, handelt es sich um eine Entscheidung | |
| Ist ein Feld weiß, handelt es sich um einen Prozessschritt | |
| E | Entscheidungsverantwortung |
| D | Durchführungsverantwortung |
| M | Mitarbeit |
| I | Information |
Ob und in welchen Zeitabständen das Personal geschult bzw. weitergebildet werden muss, gliedert sich in 4 wesentliche Schritte:
| Nr. | Ablauf | Beschreibung | Input | Output | E | D | M | I |
| 10 | Start | |||||||
| 20 | Stellenbeschreibung erstellen | Für jede Stelle, die bei Müller Apparatebau GmbH erforderlich ist, wird eine detaillierte Stellenbeschreibung erstellt. Darin sind alle Anforderungen, die eine Stelle benötigt, enthalten. | Benötigte Stelle | Stellenbeschreibung | GF | P | P |
FL |
| 30 | Qualifikationen des Mitarbeiter erkennen | Die Qualifikationen werden mit der Stellenbeschreibung verglichen und entschieden, ob der Mitarbeiter für die Stelle geeignet ist | Unterlagen des Mitarbeiters | Qualifikationsmatrix | GF | P | ML FL |
|
| 40 | Mitarbeiter für Stelle geeignet? |
|
GF | P |
FL |
|||
| 50 | Schulungsplan erstellen | Stellenanforderungen, die ein Mitarbeiter nicht erfüllt, werden durch Weiterbildungsmaßnahmen ergänzt | Qualifikationsmatrix& Schulungsplan | Schulungsplan |
FL |
P | ||
| 60 | Kontrolle | Anhand von Gesprächen, Beobachtungen und Dokumenten wird überprüft, ob die Weiterbildungsmaßnahme sinnvoll war | dokumentierter Nachweis über Weiterbildungsmaßnahme |
FL |
||||
| 70 | Weiterbildungsmaßnahme sinnvoll? |
|
GF | P |
FL |
|||
| 80 | Dokumentieren | Die Schulungsmaßnahme wird in der Qualifikationsmatrix dokumentiert | Qualifikationsmatrix & Schulungsplan | Erweiterte Qualifikationsmatrix | QMB | QMB | P | |
| 90 | Ende | Geschulter Mitarbeiter |
Verbesserungsvorschläge bzgl. des Ablaufes
z.B. Einbauen eines Schritts 11 (Zwischen 10 und 20)