Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Prozessbeschreibung | |||
|Gültigkeit=Purchase | |||
|Prozessverantwortung=Purchase | |||
}} | |||
==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | |||
Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden. | Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden. | ||
==Begriffe, Abkürzungen und Erläuterungen== | |||
==Prozesskennzahlen== | |||
===Chancen=== | |||
===Risiken=== | |||
==Output== | |||
*[[Medium:1004a F MAB Zielvereinbarung.pdf | 1004a F MAB Zielvereinbarung]] | |||
==Ablauf== | |||
Version vom 13. Mai 2019, 07:30 Uhr
| Gültigkeit | Purchase |
|---|---|
| Prozessverantwortung | Purchase |
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden.
Begriffe, Abkürzungen und Erläuterungen
Prozesskennzahlen
Chancen
Risiken
Output