Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Prozessbeschreibung | {{Infobox Prozessbeschreibung | ||
|Gültigkeit= | |Gültigkeit=Production Parts, Assembly Mech., Assembly Elect. | ||
|Prozessverantwortung= | |Prozessverantwortung=Production Parts | ||
}} | }} | ||
==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ||
Mit dieser Prozessbeschreibung soll die Verfügbarkeit und Sicherheit der technischen Ausrüstungen der Müller Apparatebau GmbH sichergestellt werden. | |||
==Prozesskennzahlen== | ==Prozesskennzahlen== | ||
* Anzahl Maschinen mit gesetzlichen Anforderungen | * Anzahl Maschinen mit gesetzlichen Anforderungen | ||
===Chancen=== | ===Chancen=== | ||
* Einwandfreier Zustand der Betriebseinrichtungen wird sichergestellt | * Einwandfreier Zustand der Betriebseinrichtungen wird sichergestellt | ||
| Zeile 22: | Zeile 19: | ||
==Mitgeltende Unterlagen== | ==Mitgeltende Unterlagen== | ||
* [[Medium: 0150b1 F Maschinenwartungsprotokoll.pdf | 0150b1 F Maschinenwartungsprotokoll]] | * [[Medium: 0150b1 F Maschinenwartungsprotokoll.pdf | 0150b1 F Maschinenwartungsprotokoll]] | ||
Version vom 14. März 2019, 14:42 Uhr
| Gültigkeit | Production Parts, Assembly Mech., Assembly Elect. |
|---|---|
| Prozessverantwortung | Production Parts |
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Mit dieser Prozessbeschreibung soll die Verfügbarkeit und Sicherheit der technischen Ausrüstungen der Müller Apparatebau GmbH sichergestellt werden.
Prozesskennzahlen
- Anzahl Maschinen mit gesetzlichen Anforderungen
Chancen
- Einwandfreier Zustand der Betriebseinrichtungen wird sichergestellt
- Langlebigkeit der Betriebseinrichtungen kann erreicht werden
Risiken
- Gefahrenstoffe können in die Umwelt gelangen
- die Nichteinhaltung von Wartungsarbeiten kann zu Maschinenausfällen und Arbeitsunfällen führen