K M.Hoermann verschob die Seite QM:015c F3: Farbtabelle für Prüfmittel nach QM:015c3 L Farbtabelle für Prüfmittel |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ablauf== | ==Ablauf== | ||
Alle kalibrierten Prüfmittel sind mit einem bunten Farbpunkt markiert. Diese Farbpunkte geben einen Hinweis auf den Kalibrierstatus des Prüfmittels. | Alle kalibrierten Prüfmittel sind mit einem bunten Farbpunkt markiert. Diese Farbpunkte geben einen Hinweis auf den Kalibrierstatus des Prüfmittels. | ||
{| class="contenttable sortable bs-exportable" | {| class="contenttable sortable bs-exportable" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 50px;"|Farbe | ! style="width: 50px;" |Farbe | ||
!|Prüfmittel kalibriert bis | !|Prüfmittel kalibriert bis | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: green;"| | | style="width: 50px; background-color: green;" | | ||
|| | ||August 2018; August 2023; August 2028 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: yellow;"| | | style="width: 50px; background-color: yellow;" | | ||
|| | ||August 2019;August 2024; August 2029 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: blue;"| | | style="width: 50px; background-color: blue;" | | ||
|| | ||August 2020;August 2025; August 2030 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: purple;"| | | style="width: 50px; background-color: purple;" | | ||
|| | ||August 2021;August 2026; August 2031 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: brown;"| | | style="width: 50px; background-color: brown;" | | ||
|| | ||August 2022;August 2027; August 2032 | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50px; background-color: red;"| | | style="width: 50px; background-color: red;" | | ||
||Prüfmittel unterliegt nicht der Prüfmittelüberwachung | ||Prüfmittel unterliegt nicht der Prüfmittelüberwachung | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Februar 2019, 16:07 Uhr
Ablauf
Alle kalibrierten Prüfmittel sind mit einem bunten Farbpunkt markiert. Diese Farbpunkte geben einen Hinweis auf den Kalibrierstatus des Prüfmittels.
| Farbe | Prüfmittel kalibriert bis |
|---|---|
| August 2018; August 2023; August 2028 | |
| August 2019;August 2024; August 2029 | |
| August 2020;August 2025; August 2030 | |
| August 2021;August 2026; August 2031 | |
| August 2022;August 2027; August 2032 | |
| Prüfmittel unterliegt nicht der Prüfmittelüberwachung |