QM:0140a A Stichprobenanweisung Wareneingang: Unterschied zwischen den Versionen

M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
Zeile 23: Zeile 23:
|-
|-
| style="width: 100px; height: 30px;"| 
| style="width: 100px; height: 30px;"| 
| style="width: 15px; height: 30px;"|n1
| style="width: 40px; height: 30px;"|n1
| style="width: 20px; height: 30px;"|A
| style="width: 40px; height: 30px;"|A
| style="width: 20px; height: 30px;"|R
| style="width: 40px; height: 30px;"|R
| style="width: 20px; height: 30px;"|n2
| style="width: 40px; height: 30px;"|n2
| style="width: 20px; height: 30px;"|A
| style="width: 40px; height: 30px;"|A
| style="width: 20px; height: 30px;"|R
| style="width: 40px; height: 30px;"|R
| style="width: 20px; height: 30px;"|n1
| style="width: 40px; height: 30px;"|n1
| style="width: 20px; height: 30px;"|A
| style="width: 40px; height: 30px;"|A
| style="width: 20px; height: 30px;"|R
| style="width: 40px; height: 30px;"|R
| style="width: 20px; height: 30px;"|n2
| style="width: 40px; height: 30px;"|n2
| style="width: 20px; height: 30px;"|A
| style="width: 40px; height: 30px;"|A
| style="width: 20px; height: 30px;"|R
| style="width: 40px; height: 30px;"|R
|-
|-
| style="height: 30px;"|2 bis 8
| style="height: 30px;"|2 bis 8

Version vom 16. Mai 2018, 07:06 Uhr

Gültigkeit
Verantwortlich


Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung

Begriffe, Abkürzungen und Erläuterungen

Chancen und Risiken der Arbeitsanweisung

Chancen

Risiken

Mitgeltende Unterlagen

Ablauf

Losumfang Lieferantenbezug für Produktion Normteile
  n1 A R n2 A R n1 A R n2 A R
2 bis 8 2 0 1                  
9 bis 15 2 0 1                  
16 bis 25 3 0 1                  
26 bis 50 5 0 1                  
51 bis 90 8 0 1                  
91 bis 150 13 0 1                  
151 bis 280 20 0 2 20 1 2            
281 bis 500 32 0 2 32 1 2            
501 bis 1200 50 0 2 50 1 2            
1201 bis 3200 80 0 2 80 1 2            
3201 bis 10000 125 2 5 125 4 5            
10001 bis 35000 200 2 5 200 4 5            
35001 bis 150000 315 2 5 315 4 5            
150001 bis 500000 500 5 10 500 9 10            
500001 bis mehr 800 5 10 800 9 10