Zuletzt bearbeitet vor 6 Jahren
von M.Hoermann

QM:1004 P MAB Ziele: Unterschied zwischen den Versionen

M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<bookshelf src="Book:Müller Apparatebau GmbH - Das Unternehmen und seine Prozesse -" />
<bookshelf src="Book:Müller Apparatebau GmbH - Das Unternehmen und seine Prozesse -" />
==Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung==
 
===2018===
Unternehmensziele dienen im Unternehmen Müller Apparatebau GmbH zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden.
 
Nachfolgend sind Ziele der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Liste wird regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter 
 
Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\04 Vision, Mission und Ziele
 
abgespeichert.
 
{| class="contenttable sortable bs-exportable"
{| class="contenttable sortable bs-exportable"
|-
|-
Zeile 7: Zeile 14:
! style="width: 224.42px;"|Maßnahmen
! style="width: 224.42px;"|Maßnahmen
! style="width: 167.24px;"|Methode zur Über-Prüfung
! style="width: 167.24px;"|Methode zur Über-Prüfung
! style="width: 33.93px;"|Soll
! style="width: 22.33px;"|Ist
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Umsatz
| style="width: 192.25px;"|Umsatz
| style="width: 240.42px;"|Markterweiterung
| style="width: 240.42px;"|Markterweiterung
| style="width: 183.24px;"|Ständiges Controlling
| style="width: 183.24px;"|Ständiges Controlling
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Externe Bestätigung QM-System
| style="width: 192.25px;"|Externe Bestätigung QM-System
| style="width: 240.42px;"|Interne Audits
| style="width: 240.42px;"|Interne Audits
| style="width: 183.24px;"|Externes Audit
| style="width: 183.24px;"|Externes Audit
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Neukunden-Gewinnung
| style="width: 192.25px;"|Neukunden-Gewinnung
| style="width: 240.42px;"|Einführung neuer Projekte
| style="width: 240.42px;"|Einführung neuer Projekte
| style="width: 183.24px;"|Gewonnene Neu-kunden pro Jahr
| style="width: 183.24px;"|Gewonnene Neu-kunden pro Jahr
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Angebotsquote
| style="width: 192.25px;"|Angebotsquote
| style="width: 240.42px;"|Effiziente Angebots-Bearbeitung
| style="width: 240.42px;"|Effiziente Angebots-Bearbeitung
| style="width: 183.24px;"|Abgleich gewonnene Aufträge mit heraus-gegebenen Angeboten
| style="width: 183.24px;"|Abgleich gewonnene Aufträge mit heraus-gegebenen Angeboten
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Termin-treue
| style="width: 192.25px;"|Termintreue
| style="width: 240.42px;"|Optimierung der Produktions-Prozesse für einen effizienten Produktions-ablauf
| style="width: 240.42px;"|Optimierung der Produktions-Prozesse für einen effizienten Produktions-ablauf
| style="width: 183.24px;"|Vergleich Soll- und Ist-Termin
| style="width: 183.24px;"|Vergleich Soll- und Ist-Termin
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Reaktions-Geschwindigkeit Angebotserstellung
| style="width: 192.25px;"|Reaktionsgeschwindigkeit Angebotserstellung
| style="width: 240.42px;"|Prozessoptimierung
| style="width: 240.42px;"|Prozessoptimierung
| style="width: 183.24px;"|Zeit Anfrage bis Angebot
| style="width: 183.24px;"|Zeit Anfrage bis Angebot
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Reaktions-Geschwindigkeit Auftragsbestätigung
| style="width: 192.25px;"|Reaktionsgeschwindigkeit Auftragsbestätigung
| style="width: 240.42px;"|Prozessoptimierung
| style="width: 240.42px;"|Prozessoptimierung
| style="width: 183.24px;"|Zeit Auftrag bis Auftrags-Bestätigung
| style="width: 183.24px;"|Zeit Auftrag bis Auftrags-Bestätigung
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Reduzierung der Kunden-Reklamationen
| style="width: 192.25px;"|Reduzierung der Kundenreklamationen
| style="width: 240.42px;"|Optimierung des Kunden-reklamations-Management
| style="width: 240.42px;"|Optimierung des Kunden-reklamations-Management
| style="width: 183.24px;"|Anzahl Kunden-Reklamationen
| style="width: 183.24px;"|Anzahl Kunden-Reklamationen
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Erhöhung der Kunden-zufrieden-heit
| style="width: 192.25px;"|Erhöhung der Kundenzufriedenheit
| style="width: 240.42px;"|Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess aus Fehlern lernen
| style="width: 240.42px;"|Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess aus Fehlern lernen
| style="width: 183.24px;"|Kunden-zufriedenheits-Analysen
| style="width: 183.24px;"|Kunden-zufriedenheits-Analysen
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Lieferanten-Qualität
| style="width: 192.25px;"|Lieferanten-Qualität
Zeile 71: Zeile 58:


| style="width: 183.24px;"|Lieferanten-reklamations-Quote
| style="width: 183.24px;"|Lieferanten-reklamations-Quote
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Optimierung der Wert-schöpfungs-kette
| style="width: 192.25px;"|Optimierung der Wert-schöpfungs-kette
Zeile 85: Zeile 70:
Montagezeiten
Montagezeiten


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Interne Fehl-Leistungen Ausschuss-Quote
| style="width: 192.25px;"|Interne Fehlleistungen Ausschuss-Quote
| style="width: 240.42px;"|
| style="width: 240.42px;"|
Kauf einer Messmaschine
Kauf einer Messmaschine
Zeile 99: Zeile 82:
Anzahl interner Reklamationen
Anzahl interner Reklamationen


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Reaktions-geschwindigkeit Anlieferung- Waren-eingang
| style="width: 192.25px;"|Reaktionsgeschwindigkeit Anlieferung Wareneingang
| style="width: 240.42px;"|
| style="width: 240.42px;"|
Prozess-Optimierung im Wareneingang
Prozess-Optimierung im Wareneingang
Zeile 109: Zeile 90:
Zeit Anlieferung Wareneingangs-kontrolle
Zeit Anlieferung Wareneingangs-kontrolle


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Personal-bezogene Ziele gemäß Schulungs-plan
| style="width: 192.25px;"|Personalbezogene Ziele gemäß Schulungs-plan
| style="width: 240.42px;"|
| style="width: 240.42px;"|
Gezielte Aus- und Weiter-Bildung der Mitarbeiter
Gezielte Aus- und Weiter-Bildung der Mitarbeiter
Zeile 119: Zeile 98:
Abgleich Schulungs-plan mit Ist-Situation
Abgleich Schulungs-plan mit Ist-Situation


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Verbesserungs-Vorschlagswesen
| style="width: 192.25px;"|Verbesserungs-Vorschlagswesen
Zeile 129: Zeile 106:
Abgegebene Verbesserungs-vorschläge pro Jahr
Abgegebene Verbesserungs-vorschläge pro Jahr


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Krankenstand
| style="width: 192.25px;"|Krankenstand
Zeile 141: Zeile 116:
Kranken-stand der Mitarbeiter
Kranken-stand der Mitarbeiter


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Reduzierung Arbeits-unfälle pro Jahr
| style="width: 192.25px;"|Reduzierung Arbeits-unfälle pro Jahr
Zeile 151: Zeile 124:
Arbeits-unfälle pro Jahr
Arbeits-unfälle pro Jahr


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Stromverbrauch
| style="width: 192.25px;"|Stromverbrauch
Zeile 161: Zeile 132:
Jährl. Strom-verbrauch
Jährl. Strom-verbrauch


| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Wasser-verbrauch
| style="width: 192.25px;"|Wasserverbrauch
| style="width: 240.42px;"|Regelmäßige Wartung der Aus-stattung
| style="width: 240.42px;"|Regelmäßige Wartung der Aus-stattung
| style="width: 183.24px;"|Jährl. Wasser-verbrauch
| style="width: 183.24px;"|Jährl. Wasser-verbrauch
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|-
|-
| style="width: 192.25px;"|Öl-verbrauch
| style="width: 192.25px;"|Ölverbrauch
| style="width: 240.42px;"|Raum-Temperaturen um wenige Grad senken
| style="width: 240.42px;"|Raum-Temperaturen um wenige Grad senken
| style="width: 183.24px;"|Jährl. Öl-verbrauch
| style="width: 183.24px;"|Jährl. Öl-verbrauch
| style="width: 49.93px;"| 
| style="width: 38.33px;"| 
|}
|}

Version vom 9. April 2018, 08:14 Uhr

Unternehmensziele dienen im Unternehmen Müller Apparatebau GmbH zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden.

Nachfolgend sind Ziele der Müller Apparatebau GmbH aufgelistet. Die Liste wird regelmäßig überarbeitet und aktualisiert und in einer Excel-Liste bewertet. Die Excel-Liste ist unter 

Z:\02-abteilung\qm\IMS-System 2015\01 QM-System\04 Vision, Mission und Ziele

abgespeichert.

Zielstellung Maßnahmen Methode zur Über-Prüfung
Umsatz Markterweiterung Ständiges Controlling
Externe Bestätigung QM-System Interne Audits Externes Audit
Neukunden-Gewinnung Einführung neuer Projekte Gewonnene Neu-kunden pro Jahr
Angebotsquote Effiziente Angebots-Bearbeitung Abgleich gewonnene Aufträge mit heraus-gegebenen Angeboten
Termintreue Optimierung der Produktions-Prozesse für einen effizienten Produktions-ablauf Vergleich Soll- und Ist-Termin
Reaktionsgeschwindigkeit Angebotserstellung Prozessoptimierung Zeit Anfrage bis Angebot
Reaktionsgeschwindigkeit Auftragsbestätigung Prozessoptimierung Zeit Auftrag bis Auftrags-Bestätigung
Reduzierung der Kundenreklamationen Optimierung des Kunden-reklamations-Management Anzahl Kunden-Reklamationen
Erhöhung der Kundenzufriedenheit Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess aus Fehlern lernen Kunden-zufriedenheits-Analysen
Lieferanten-Qualität

Regelmäßige Lieferanten-Bewertungen

Regelmäßige Lieferanten-Audits

Lieferanten-reklamations-Quote
Optimierung der Wert-schöpfungs-kette

Optimierung der Laufwege

Verringerung der Such-Zeiten

Rüstzeiten

Montagezeiten

Interne Fehlleistungen Ausschuss-Quote

Kauf einer Messmaschine

Optimierung der QS-Abteilung

Produzierte Ausschussquote

Anzahl interner Reklamationen

Reaktionsgeschwindigkeit Anlieferung Wareneingang

Prozess-Optimierung im Wareneingang

Zeit Anlieferung Wareneingangs-kontrolle

Personalbezogene Ziele gemäß Schulungs-plan

Gezielte Aus- und Weiter-Bildung der Mitarbeiter

Abgleich Schulungs-plan mit Ist-Situation

Verbesserungs-Vorschlagswesen

Optimierung des Verbesserungs-Vorschlagswesen

Abgegebene Verbesserungs-vorschläge pro Jahr

Krankenstand

Verstärkte Unfall-verhütung Arbeitsplatz verbessern (Licht-Verhältnisse, Ergonomie, ...)

Mitarbeiter-Gespräche führen

Kranken-stand der Mitarbeiter

Reduzierung Arbeits-unfälle pro Jahr

Betriebsbegehungen potenzielle Arbeits-unfälle eliminieren

Arbeits-unfälle pro Jahr

Stromverbrauch

Verwendung energie-effizienter Leuchten

Jährl. Strom-verbrauch

Wasserverbrauch Regelmäßige Wartung der Aus-stattung Jährl. Wasser-verbrauch
Ölverbrauch Raum-Temperaturen um wenige Grad senken Jährl. Öl-verbrauch