| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===Ölstand=== | ===Ölstand=== | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild_013.png|center|frame|1. Den Kompressor ausschalten.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild_014.png|center|frame|2. Anschließend den Not-Aus-Schalter betätigen.]] | ||
[[Datei:Kompressor_1_-_Bild_007.png|center|frame|3. Die | [[Datei:Kompressor_1_-_Bild_007.png|center|frame|3. Die Verkleidung öffnen.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild 016.png|center|frame|4. Den Deckel des Öleinfüllstutzens langsam (Restdruck!) abschrauben.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild 017.png|center|frame|5. Ölstand kontrollieren. Der Ölstand darf nicht unter die marke "min" absinken. Wenn nötig, Öl bis zur Marke "max"nachfüllen. Das Öl (Müller-Nummer: 45298) steht im weißen Schrank.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_- Bild 016.png|center|frame|6. Den Öleinfüllstutzen wieder verschließen.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_1_-_Bild_007.png|center|frame|7. Die Verkleidung schließen.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild_014.png|center|frame|8. Den Not-Aus-Schalter betätigen.]] | ||
[[Datei: | [[Datei:Kompressor_2_-_Bild_018.png|center|frame|9. Den Kompressor einschalten.]] | ||
===Zählerstände=== | ===Zählerstände=== | ||
Version vom 11. September 2017, 12:32 Uhr
Wöchentlich
Das Prüfprotokoll Heizungraum ausfüllen.
- Geräuschkontrolle
- Sichtkontrolle
- Ölverlust
- Keilriemen
- Einen Laufzyklus beobachten
Monatlich
Das Wartungsprotokoll Kompressor 2 ausfüllen.
Filtermatten

Ölstand









Zählerstände









