B.Mayr (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
B.Mayr (Diskussion | Beiträge) NEU |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|QTS.0003de | |QTS.0003de | ||
|Liste | |Liste | ||
|Messmittelschrank DEV Büro | |[[Medium:QM:QTS.0003de Messmittelschrank DEV Büro.xlsx|Messmittelschrank DEV Büro]] | ||
|Quality Management | |Quality Management | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|QTS.0004de | |QTS.0004de | ||
|Liste | |Liste | ||
| | |[[Medium:QM:QTS.0004de Messmittelschrank DEV Halle C.xlsx|Messmittelschrank DEV Halle]] | ||
|Quality Management | |Quality Management | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|QTS.0005de | |QTS.0005de | ||
|Formular | |Formular | ||
|Messmittel Entnahme | |[[Medium:QM:QTS.0005de Messmittel Entnahme.xlsx|Messmittel Entnahme]] | ||
|Quality Management | |Quality Management | ||
|Wiki | |Wiki | ||
Version vom 27. März 2024, 09:27 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname | Verantwortlich | Ablageort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002a | Formular | Idee | Quality Management | Formular.io | |
| 2003a | Formular | Erstellung neuer Regel | Quality Management | Wiki | |
| 2004b1 | Formular | Vorlage Auditplan | Quality Management | Wiki | |
| 2006g1 | Formular | Protokollvorlage | Quality Management | Wiki | |
| 2006g2 | Formular | Protokollvorlage für Meetings | Quality Management | Wiki | |
| QTS.0001de | Information | Übersicht-Messmittel und Prüfmittel | Quality Management | Wiki | |
| QTS.0003de | Liste | Messmittelschrank DEV Büro | Quality Management | Wiki | xlsx |
| QTS.0004de | Liste | Messmittelschrank DEV Halle | Quality Management | Wiki | xlsx |
| QTS.0005de | Formular | Messmittel Entnahme | Quality Management | Wiki | xlsx |