Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |tbd | ||
| | |to be... | ||
| | |Quelle: wikipedia | ||
|- | |- | ||
|TIM | |TIM | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|Redaktions-Software zur techn. Dokumentation (bei MAB eingesetzt) | |Redaktions-Software zur techn. Dokumentation (bei MAB eingesetzt) | ||
|- | |- | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
|CSA | |CSA | ||
CSAUF | |||
|CS-Auftrag | |CS-Auftrag | ||
|MAB-ERP-System | |MAB-ERP-System | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|FiCo | |FiCo | ||
|Finance | |Finance Controlling | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. Oktober 2022, 07:13 Uhr
Abkürzungen unterstützen eine schnelle und effiziente Kommunikation in unserem Schriftverkehr (Mails, Protokolle, ToDo-Listen, Arbeitsanweisungen, Formulare, …). Die folgende Auflistung bildet die Abkürzungen und deren Erläuterungen ab, die wir im Unternehmen häufig verwenden. Sie sind nach Möglichkeit ausschließlich entsprechend der hier benannten Beschreibungen zu verwenden. Jeder MA hat ein Drei-Buchstaben-Kürzel (siehe MA-Verzeichnis MA-Verzeichnis), das zur Vermeidung von Missverständnissen mit den hier aufgeführten Abkürzungen seitens HR so vergeben wird, dass es keiner der hier aufgeführten Abkürzungen entspricht.
Diese Liste kann um andere häufig bei uns verwendete Abkürzungen ergänzt werden, die nach Möglichkeit aus mehr oder weniger als drei Buchstaben bestehen sollen und in dieser Liste noch nicht vorhanden sind. Vorschläge dazu bitte an QM zur Prüfung und Veröffentlichung.
| Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
|---|---|---|
| PL | Projektleitung | |
| CR | Change Request | Änderungs-Anfrage für bestehendes Produkt |
| GHV | Geheimhaltungsvereinbarung | |
| EOM | End of Message | |
| THX | Thank you (Thank's) | |
| MFG | Mit freundlichen Grüßen | |
| CPU | Central Processing Unit | |
| EOL | End of Line | |
| EOT | End of Text | |
| LOI | Letter of Intent | |
| MAB | Müller Apparatebau | |
| HAG | Hunkeler AG | |
| PHS | Paper Handling Solution | |
| MMR | Müller Management Reko | |
| MPS | Müller Projekt Steuerkreis | |
| tbd | to be... | Quelle: wikipedia |
| TIM | - | Redaktions-Software zur techn. Dokumentation (bei MAB eingesetzt) |
| FüT | Führungs Team | |
| FFF | Form Fit Function | |
| FTF | Face to Face | (Meeting) |
| DFM/DFA | Design for Manufacturing/Assembly | |
| VA | Value Analysis | |
| EVT | Engineering Verification Test | Complete Enginerring Design |
| DVT | Design Verification Test | Follows EVT |
| PVT | Production Verification Test | Follows DVT |
| DMC | Direct Material Cost | Cost of components based on Bill of Materials without labour and other on costs |
| GMP | Garantied Maximum Price | Offer based as fixed price |
| TCM | Total Cost of Manufacturing | Complete cost of a product including parts labour on costs etc. |
| RFP | Request for Proposal | |
| HID | Hunkeler Inovation Days | |
| HMI | Human Machine Interface | |
| CSA
CSAUF |
CS-Auftrag | MAB-ERP-System |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung | auch PLC |
| PLC | Programmable Logic Controller | auch SPS |
| PPS | Produktionsplanungs- und Steuerungssystem | |
| PDM | Produkt Daten Management System | vorrangig Verwaltung von Zeichnungen und Konstruktionsmodellen |
| PLM | Product-Lifecycle-Management | |
| FiCo | Finance Controlling | |
| HR | Human Ressources | Personalabteilung |
| ERP | Enterprise Resource Planing | |
| EOB | End of Business | |
| DFM | Design for Manufacturing | |
| DFA | Design for Assembly | |
| MA | Mitarbeiter*in (m/w/d) | |
| QM | Qualitätsmanagement | |
| QS | Qualitätssicherung | |
| AKV | Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung | |
| PM | Project Manage(r/ment) | Verantwortet, plant und koordiniert ein zeitlich eingegrenztes Projekt |
| PrdMngt | Product Manage(r/ment) | Verantwortet und betreut ein oder mehrere Product während gesamtem Lifecycle |
| BVW | Betriebliches Verbesserungswesen | Prozess Idee (2002) |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung | |
| PMO | Program Management Office | |
| NDA | Non Disclosure Agreement | |
| KST | Kostenstelle | |
| KTR | Kostenträger | |
| KA | Kostenart | |
| WSUS | Windows Server Update Service | |
| LVP | Listenverkaufspreis | |
| NPM | Nicht produktives Material | |
| UX | User Experience | |
| PIM | Product Information Management | Unter Produktinformationsmanagement versteht man die Bereitstellung von Produktinformationen für den Einsatz in verschiedenen Ausgabemedien beziehungsweise Vertriebskanälen sowie für unterschiedliche Standorte.
Quelle: wikipedia |