Tabelle eingefügt |
Tabelle vervollständigt |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Es können mehrere Stufen hinterlegt werden. Aktuell wird aber immer nur eine Stufe verwendet. | |Es können mehrere Stufen hinterlegt werden. Aktuell wird aber immer nur eine Stufe verwendet. | ||
|- | |- | ||
| | |Rolle | ||
| | |Rolle, die etwas genehmigen oder informiert werden soll | ||
|- | |||
|Genehmigungsart | |||
|Zwei Möglichkeiten: | |||
Genehmigend = der Inhaber der Rolle muss etwas tun | |||
Informierend = der Inhaber der Rolle wird lediglich informiert | |||
|- | |||
|Genehmigungsmodus | |||
|Manuell / Automatisch. Aktuell wird immer "automatisch" verwendet. | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2021, 13:50 Uhr


| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Identifikationsnummer | Eindeutige ID |
| Bezeichnung | Möglichst aussagekräfte Bezeichnung |
| Keine Benachrichtigung an Genehmiger | Wenn ein Haken gesetzt ist, wird keine E-Mailbenachrichtigung an den Genehmiger versendet |
| Keine Benachrichtigung an Antragsteller | Wenn ein Haken gesetzt ist, wird keine E-Mailbenachrichtigung an den Antragsteller versendet |
| Automatische Genehmigung eines Antrages | Wenn hier eine Nummer eingetragen ist, wird der Antrag automatisch nach dieser Anzahl von Tagen genehmigt |
| Genehmigungslaufstufen | Es können mehrere Stufen hinterlegt werden. Aktuell wird aber immer nur eine Stufe verwendet. |
| Rolle | Rolle, die etwas genehmigen oder informiert werden soll |
| Genehmigungsart | Zwei Möglichkeiten:
Genehmigend = der Inhaber der Rolle muss etwas tun Informierend = der Inhaber der Rolle wird lediglich informiert |
| Genehmigungsmodus | Manuell / Automatisch. Aktuell wird immer "automatisch" verwendet. |