Link angepasst Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Links angepasst Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
rect 26 111 271 198 [[QM:0250a_P_Planung_Wartung,_Produktionsbegleitung,_Rufbereitschaften]] | rect 26 111 271 198 [[QM:0250a_P_Planung_Wartung,_Produktionsbegleitung,_Rufbereitschaften]] | ||
rect 398 113 641 198 [[QM: | rect 398 113 641 198 [[QM:0250b_P_Ausserroutinemaessiger_Serviceeinsatz_(Kunde)]] | ||
rect 732 114 977 198 [[QM: | rect 732 114 977 198 [[QM:0250c_P_Ausserroutinemaessiger_Serviceeinsatz_(Haendler)]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 14:39 Uhr
| Gültigkeit | Quality, Spare Parts, Field Service |
|---|---|
| Prozessverantwortung | Sales & Service, Sales & Marketing |
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Den Kunden nach den Kauf einer Anlage / Maschine betreuen.
Begriffe, Abkürzungen und Erläuterungen
MAB = Müller Apparatebau GmbH