Zuletzt bearbeitet vor 10 Monaten
von M.Hohenester

Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen

M.Hohenester (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
M.Hohenester (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:QM:Zertifikat ISO9001-2015 deutsch.png|mini|link=Datei:QM:Zertifikat ISO9001-2015 deutsch.pdf]]
<imagemap>
Datei:Hauptseite.png|zentriert|1222x1222px|


[[Datei:QM:Zertifikat ISO9001-2015 deutsch.png|mini|link=Media:Organigramm.pdf]]
rect 57 47 287 290 [[Spezial:Blog|Blog]]
rect 740 37 638 287 [[QM:2001 P HR-Services|HR-Services]]
rect 726 51 963 280 [[https://formulare.mueller-phs.com/Idee/|Ideen]]
rect 1067 41 1294 290 [https://www.mueller-phs.com/unternehmen/karriere/|Karriere]
rect 61 388 290 628 [https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/b/b7/Organigramm.pdf|Organigramm]
rect 392 385 635 628 [[Medium:Hallenlayout.pdf|Hallenlayout]]
rect 726 385 973 635 [[MA-Verzeichnis|MA-Verzeichnis]]
rect 1077 388 1294 635 [[Standardabkürzungen|Standardabkürzungen]]
rect 30 726 216 949 [[QM: House of Processes|House of Processes]]
rect 270 777 412 996 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Managing Director|Managing Director]]
rect 429 784 564 996 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Human Ressources|Human Ressources]]
rect 581 784 709 993 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Operations|Operations]]
rect 730 784 865 993 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Development|Development]]
rect 882 784 1020 990 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Sales & Services|Sales & Services]]
rect 1034 784 1169 990 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente Sales & Programs|Sales & Programs]]
rect 1186 784 1317 993 [[QM: Übersicht Prozesse&Dokumente PMO|PMO]]
rect 61 1061 250 1310 [[Regeln:Vorwort Regeln MAB|Regeln]]
rect 388 1057 652 1310 [[QM:Arbeitsschutzpolitik|Arbeitsschutzpolitik]]
rect 790 1057 1013 1307 [[QM:Qualitätspolitik|Qualitätspolitik]]
rect 1115 1064 1267 1314 [[QM:Umweltpolitik|Umweltpolitik]]
rect 57 1408 284 1648 [https://mantis.mueller-phs.com|Mantis]
rect 395 1402 628 1648 [https://zeiterfassung.mueller-phs.com:5555/ZEUSX|ZeusX]
rect 787 1405 1023 1652 [https://mueller-phs.cioplenu.app|cioplenu]
rect 1104 1398 1287 1655 [https://formulare.mueller-phs.com/login/|Formular.IO]
rect 57 1756 260 2000 [https://bpl.pcvisit.com/stable_update/v1/hosted/jumplink?productid=18&func=download&productrole=guestSetup&host=nacl.pcvisit.com%2Fstable_update&companyid=5525626056&gateway=lb3.pcvisit.de|pcvisit]
rect 395 1743 635 2006 [https://formulare.mueller-phs.com/IntReklamation/|Interne Reklamation]
rect 780 1733 1040 2006 [[Essen und Getränke|Essen und Getränke]]
 
desc bottom-left
</imagemap>
 
[[Datei:Hauptseite.png|zentriert|rahmenlos|1222x1222px]]

Version vom 18. Mai 2021, 07:28 Uhr

BlogHR-ServicesIdeenhttps://www.mueller-phs.com/unternehmen/karriere/|Karrierehttps://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/b/b7/Organigramm.pdf|OrganigrammHallenlayoutMA-VerzeichnisStandardabkürzungenHouse of ProcessesManaging DirectorHuman RessourcesOperationsDevelopmentSales & ServicesSales & ProgramsPMORegelnArbeitsschutzpolitikQualitätspolitikUmweltpolitikhttps://mantis.mueller-phs.com|Mantishttps://zeiterfassung.mueller-phs.com:5555/ZEUSX|ZeusXhttps://mueller-phs.cioplenu.app|cioplenuhttps://formulare.mueller-phs.com/login/|Formular.IOhttps://bpl.pcvisit.com/stable_update/v1/hosted/jumplink?productid=18&func=download&productrole=guestSetup&host=nacl.pcvisit.com%2Fstable_update&companyid=5525626056&gateway=lb3.pcvisit.de|pcvisitReklamationEssen und Getränke