|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <bookshelf src="Book:Mantis - Benutzerhandbuch" /> | | <bookshelf src="Book:Mantis - Benutzerhandbuch" /> |
| Wird eine Änderung aufgenommen, so klickt man auf den Reiter „Einträge erfassen“. Dieser beinhaltet mehrere Felder, die verschiedene Funktionen und Regeln enthalten. Hat man alle Daten eingegeben, so klickt man links unten auf „Eintrag absenden“.
| |
|
| |
| Abbildung 10: Eingabefelder 1 bis 14
| |
|
| |
| Tabelle 2: Eingabefelder eines Änderungseintrag
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| ! style="vertical-align:top;text-align:left;" |Felder
| |
| ! style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bedeutung / Funktion
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |1) Kategorie
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Auswahl von ''„Konstruktion“'', ''„Technische Zeichnung“'' und
| |
|
| |
| ''„diverses“''
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |2) Auswirkung
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Was verursacht der Fehler? Auswahl von ''„Zeichnungsfehler“'',
| |
|
| |
| ''„Fertigungsproblem“'', ''„Kostengründe“'', ''„Baugruppe umbauen“'',
| |
|
| |
| ''„Montageproblem“'', ''„Funktionsfehler“'' und ''„Optimierung/Verbesserung“''
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |3) Priorität
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Firmenleitung legt, welche Modelle zuerst bearbeitet werden
| |
|
| |
| sollen. Mehr Infos beim Betriebsleiter
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |4) Zusammenfassung
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Um was geht es? Kurze Zusammenfassung
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |5) Beschreibung
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bei Bedarf eine genauere Erläuterung, ansonsten „N/A“
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |6) Antragsteller
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Wer hat diese Änderung gefordert?
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |7) Monteur
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Monteur der Modellgruppe
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |8) Modellfamilie
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Eingabe der ersten vier Zeichen von Modellname; Bei alten
| |
|
| |
| Modellen ''„ältere Nummer“'' eingeben
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |9) Modellname
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Vollständiger Modellname
| |
| |-
| |
| | class="col-red-bg" style="vertical-align:top;text-align:left;" |10) Teilenummer
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Welches Bauteil/Baugruppe wird geändert?
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |11) Teileverwendung
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Wo wird dieses Bauteil/Baugruppe eingbaut?
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |12) Zu erledigen bis
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Bis wann wird diese Änderung benötigt?
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |13) Dateien übertragen
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Anhänge mit „Drag&Drop“ anhängen
| |
| |-
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |14) Im Eingabemodus
| |
|
| |
| bleiben
| |
| | style="vertical-align:top;text-align:left;" |Nach dieser Änderung eine weitere Änderung ins Mantis eintragen
| |
| |}
| |
| Rot hinterlegte Felder = Pflichtfelder
| |