Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|HT | |HT | ||
|23.09.2020 | |23.09.2020 | ||
| | |28.09.2020 | ||
|plus Oberfläche | |plus Oberfläche | ||
|- | |- | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|KT | |KT | ||
|25.09.2020 | |25.09.2020 | ||
| | |29.09.2020 | ||
|Rubix | |Rubix | ||
|- | |- | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|KT | |KT | ||
|25.09.2020 | |25.09.2020 | ||
| | |28.09.2020 | ||
|norelem | |norelem | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|HT | |HT | ||
|28.09.2020 | |28.09.2020 | ||
| | |28.09.2020 | ||
|i. Arbeit | |i. Arbeit | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|HT | |HT | ||
|28.09.2020 | |28.09.2020 | ||
| | |28.09.2020 | ||
|i. Arbeit | |i. Arbeit | ||
|- | |- | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|KT | |KT | ||
|25.09.2020 | |25.09.2020 | ||
| | |24.09.2020 | ||
|Bestellt | |Bestellt | ||
|- | |- | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|KT | |KT | ||
|25.09.2020 | |25.09.2020 | ||
| | |24.09.2020 | ||
|Bestellt | |Bestellt | ||
|- | |- | ||
Version vom 29. September 2020, 06:19 Uhr
| Auftrags-Nr. | LT Halle C / Ersatzteile | Artikel-Nr. | Menge | Bezeichnung | Art | LT Fehlteil | erl. | Maßnahme / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle C | 37018 | Platte | HT | 23.09.2020 | 28.09.2020 | plus Oberfläche | ||
| Signal | 70652 | Zahnriemen | KT | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Rubix | ||
| Signal | 70658 | Achse | KT | 25.09.2020 | 28.09.2020 | norelem | ||
| Holzer | 16300 | Platine online | KT | 02.10.2020 | ||||
| Umbau KUV | 35405 | Platte | HT | 28.09.2020 | 28.09.2020 | i. Arbeit | ||
| Umbau Kuv | 35403 | Platte | HT | 28.09.2020 | 28.09.2020 | i. Arbeit | ||
| Docu | 67499 | Blech | KT | 25.09.2020 | 24.09.2020 | Bestellt | ||
| Docu | 66698 | Blech | KT | 25.09.2020 | 24.09.2020 | Bestellt | ||
| Holzer | 70395 | Blech | HT | 24.09.2020 | 24.09.2020 | Fräsbearbeitung
70396 | ||