Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20201131B | |||
| | | | ||
|70365 | |||
|2 | |||
|Holm | |||
|HT | |||
|02.07.2020 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |f. Erhöhung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 29. Juni 2020, 13:56 Uhr
| Auftrags-Nr. | LT Halle C / Ersatzteile | Artikel-Nr. | Menge | Bezeichnung | Art | LT Fehlteil | LT Halle C / Ersatzteile | erl. | Maßnahme / Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200950A | 02.07.2020 | 70369 | 1 | Blech | KT | 02.07.2020 | |||
| 20200249C | 02.07.2020 | 70605-N | 26 | Platte | HT | 29.06.2020 | |||
| Docutrim | 69781 | 40 | Platte | KT | 20.07.2020 | ||||
| Docutrim | 69783 | 10 | Leiste | HT | 14.07.2020 | ||||
| Docutrim | 69784 | 5 | Leiste | HT | 14.07.2020 | ||||
| Docutrim | 69779 | 35 | Riemen | KT | KW 30 eintreffend | ||||
| Ducutrim | 69780 | 35 | Riemen | KT | KW 30
eintreffend |
||||
| Docutrim | 69785 | 15 | Leiste | HT | Mat. Anfrage | ||||
| Docutrim | 69788 | 80 | Platte | KT | Anfrage | ||||
| Docutrim | 69789 | 80 | Platte | KT | Anfrage | ||||
| 20201131B | 21521 | 2 | Gewindestange | HT | 10.07.2020 | evt. eher, in Klärung | |||
| 20201131B | 20853 | 3 | Platte | HT | 30.06.2020 | ||||
| 20201131B | 70365 | 2 | Holm | HT | 02.07.2020 | f. Erhöhung | |||