Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|?Standort | |?Standort | ||
|?Telefon | |?Telefon | ||
|?Mobil | |||
|mainlabel= | |mainlabel= | ||
|format=template | |format=template | ||
Version vom 22. November 2019, 16:07 Uhr
| Name | Kürzel | Abteilung | Position | Standort | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstreiter Michael | MAS | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Andreas Lohmeier | ALO | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-360 | {{{9}}} | |
| Arnold Martin | MAR | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-432 | {{{9}}} | |
| Badhorn Wolfgang | WBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-405 | {{{9}}} | |
| Bauer Herbert | HBA | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-402 | {{{9}}} | |
| Bauer Karin | KBA | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{9}}} | |
| Becker Ludwig | LBE | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-428 | {{{9}}} | |
| Bergen Erwin | EBE | Field Service | Employee | Kranzberg | + 49 8166 670-375 | + 49 151 5794 4747 | {{{9}}} |
| Blassl Alexandra | ABL | Warehouse & Logistics | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-415 | {{{9}}} | |
| Blenninger Karin | KBL | HR | Senior Manager HR | Kranzberg | +49 8166 670-344 | {{{9}}} | |
| Burra Naga | NBU | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-434 | {{{9}}} | |
| Christian Wagner | CWA | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-336 | {{{9}}} | |
| Debus Sebastian | SDE | Purchase/Training | Employee/Manager | Kranzberg | +49 8166 670-410 | {{{9}}} | |
| Deinert André | ADE | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 151 6493 7047 | {{{9}}} | |
| Dramski Harald | HDR | Pre-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{9}}} | |
| Dumpff Jens | JDU | Sales National | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-327 | +49 170 7940 337 | {{{9}}} |
| Dwayne Gaber | DGA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| Eichner Alexander | AEI | Milling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-363 | {{{9}}} | |
| Eppelsheimer Helmut | HEP | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{9}}} | |
| Erkens Felix | FER | Field Service | Employee | +49 151 1724 1035 | {{{9}}} | ||
| Fabian Löw | FLO | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-349 | {{{9}}} | |
| Flörs Josef | JFL | FührungsTEAM | Director Sales & Services | Kranzberg | +49 8166 670-337 | +49 160 9261 7023 | {{{9}}} |
| Flörs Lukas | LFL | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-388 | {{{9}}} | |
| Friedhoff Marvin | MFR | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 151 5908 4117 | {{{9}}} | |
| Gerheim Simon | SGE | Final-Assembly - Insel 4 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{9}}} | |
| Glück Bernhard | BGL | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{9}}} | |
| Gratl Christian | CGR | FührungsTEAM | Director Operations | Kranzberg | +49 8166 670-345 | +49 162 4268 769 | {{{9}}} |
| Grzan Michael | GRZ | FührungsTEAM | Director Development | Kranzberg | +49 8166 670-433 | +49 151 1186 4043 | {{{9}}} |
| Günter Wiegel | GWI | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-351 | {{{9}}} | |
| Huber Monique | MHU | Coordination Service & Spare Parts (CSS) | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-338 | {{{9}}} | |
| Huber-Kaiss Robert | RHK | Drilling | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-0 | {{{9}}} | |
| Höllering Johann | JHÖ | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-365 | {{{9}}} | |
| Hörmann Martin | MHÖ | QM | Employee | Kranzberg | +49 175 9781 128 | {{{9}}} | |
| Jemal Mohamed | MJE | PMO | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-427 | {{{9}}} | |
| Kanze Jaroud | JKA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| Kapser Marcus | MKA | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Kettner Mario | MKE | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-371 | +49 171 7647 996 | {{{9}}} |
| Khidir-Kader Aiman | AKK | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-378 | + 49 170 9126 444 | {{{9}}} |
| Kolasinac Adis | AKO | Drilling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Kopp Anton | KOP | Wash. & Grinding | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Krause-Radlbeck Manuela | KRA | Personal Marketing | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-330 | +49 160 164 1921 | {{{9}}} |
| Kreitmair Andreas | AKR | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-372 | {{{9}}} | |
| Kremmel Manfred | MKR | Final-Assembly - Insel 6 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-382 | {{{9}}} | |
| Köhler Richard | RKO | Final-Assembly - Insel 1 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-383 | {{{9}}} | |
| Lam Quang Tu | QTL | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Lam Van Hai | VHL | Final-Assembly - Insel Vormontage | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-389 | {{{9}}} | |
| Lang John | JLA | Final-Assembly - Insel 2 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-384 | {{{9}}} | |
| Leon Baucke | LBA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-425 | {{{9}}} | |
| Maaloul Salma | SMA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-397 | {{{9}}} | |
| Maier Fabian | FMA | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| Martin Haller | MHA | IT | Employee | Konolfingen | +41 31 790 35 35 | {{{9}}} | |
| Martin Lex | MLE | Purchase | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-412 | {{{9}}} | |
| Maurice Snip | MSN | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| Mayr Brigitte | BMA | FiCo & Accounting | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-413 | {{{9}}} | |
| Michael Benkner | MBE | Geschäftsführung | Managing Director | Kranzberg | +49 8166 670-350 | +49 160 9822 3300 | {{{9}}} |
| Michael Moser | MMO | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-342 | {{{9}}} | |
| Milicanovic Luka | LMI | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| Moser Hermann | HMO | Program Management Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-446 | {{{9}}} | |
| Niedermeier Günther | GNI | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-424 | {{{9}}} | |
| Oberauer Manfred | MOB | Production Parts | Senior Manager Production Parts | Kranzberg | +49 8166 670-362 | {{{9}}} | |
| Obermeier Felix | FOB | Drilling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Obermeier Michael | MOM | Assembly Process Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-431 | {{{9}}} | |
| Ostermeier Christian | COS | Warehouse & Logistic | Manager Warehouse & Logistic | Kranzberg | +49 8166 670-407 | {{{9}}} | |
| Patel Sanket | SPA | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-421 | {{{9}}} | |
| Paulus Veronika | VPA | Final-Assembly | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{9}}} | |
| Petermann Dominik | DPE | Technical Staging | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-374 | +49 160 7149 205 | {{{9}}} |
| Riedl Johann | JRD | Final-Assembly - Insel 2 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-384 | {{{9}}} | |
| Rieger Maria | MRI | Marketing | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-331 | {{{9}}} | |
| Rittenauer Johannes | JRI | Sales Back Office | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-335 | {{{9}}} | |
| Rottenkolber Werner | WRO | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Ruoß Bernd | BRU | Field Service | Employee | +49 160 5841 150 | {{{9}}} | ||
| Rösch Heinz | HRÖ | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Schmidt Wolfgang | WSC | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-0 | {{{9}}} | |
| Scholle Elfriede | ESC | Final-Assembly - Insel 5 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-369 | {{{9}}} | |
| Schuhmann Daniel | DSC | FührungsTEAM | Director Assembly & Staging | Kranzberg | +49 8166 670-430 | +49 151 6746 4825 | {{{9}}} |
| Schäfer Mario | SCH | Final-Assembly - Insel 4 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-386 | {{{9}}} | |
| Schölzel Alexander | ASC | Final-Assembly - Insel 3 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-385 | {{{9}}} | |
| Sebastian Neumair | SNE | Training | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-436 | {{{9}}} | |
| SelvaKumar Harshath | HSE | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-404 | {{{9}}} | |
| Standhartinger Torsten | TST | Field Service | Employee | +49 151 2121 0695 | {{{9}}} | ||
| Stanglmair Michael | MST | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-416 | {{{9}}} | |
| Steindl Stefan | SST | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-377 | +49 172 7033 433 | {{{9}}} |
| Stephan Andrea | AST | Warehouse & Logistic | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-414 | {{{9}}} | |
| Strauß Michael | MSR | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 175 1826 529 | {{{9}}} | |
| Talheimer Nick | NTA | Field Service | Employee | +49 151 6294 2369 | {{{9}}} | ||
| Tchassem Yann | YTC | EE / SW | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-438 | {{{9}}} | |
| Tebrouri Yannsine | YTE | Milling | Employee | Kranzberg | {{{9}}} | ||
| Thomas Forster | TFO | IT | IT-Leiter Kern AG | Konolfingen | +41 31 720 54 69 | +41 31 790 35 33 | {{{9}}} |
| Tom Boockmann | TBO | Field Service | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-373 | +49 170 7742 384 | {{{9}}} |
| Weinsteiger Mathias | MWE | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-422 | {{{9}}} | |
| Weismüller Petra | PWE | Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-343 | {{{9}}} | |
| Widerspick Volker | VWI | Documentation | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-435 | {{{9}}} | |
| Winklmair Anton | AWI | Final-Assembly - Insel 1 | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-383 | {{{9}}} | |
| Wolff Philipp | PWO | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-437 | {{{9}}} | |
| Zins Ulrike | UZI | Purchase | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-439 | {{{9}}} | |
| Özkan Caner | CÖZ | Mechanical Design | Employee | Kranzberg | +49 8166 670-352 | {{{9}}} |
Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg
Tel.: 08166 / 670 - 0
Fax: 08166 / 670 - 333
Durchwahl Ausbildungsraum: 436
Pool-Smartphones:
- Development: +49 160 1641 921
- Service: +49 151 2121 0695
Anleitungen zu den Telefonapparaten
M:\Telefon_Bedienungsanleitung