Zuletzt bearbeitet vor 4 Jahren
von M.Hohenester

Regeln:Verhalten im Unternehmen: Unterschied zwischen den Versionen

M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
M.Hoermann (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Zeile 11: Zeile 11:
rect 104 28 228 118 [[Benutzer:K.Blenninger]]
rect 104 28 228 118 [[Benutzer:K.Blenninger]]
rect 284 28 406 117 [[Benutzer: M.Hoermann]]
rect 284 28 406 117 [[Benutzer: M.Hoermann]]
rect 406 161 484 273 [[Regel:Ordnung & Sauberkeit]]
rect 406 161 484 273 [[Regeln:Ordnung & Sauberkeit]]
rect 219 161 304 256 [[Regel:Umgang mit Kollegen]]
rect 219 161 304 256 [[Regel:Umgang mit Kollegen]]
rect 19 163 103 273 [[Regel: Prozesse & Regeln]]
rect 19 163 103 273 [[Regeln: Prozesse & Regeln]]
rect 195 524 311 622 [[Regel:Verträge & Dokumente]]
rect 195 524 311 622 [[Regeln:Verträge & Dokumente]]
rect 29 427 107 514 [[Regel:Smartphones & Handys]]
rect 29 427 107 514 [[Regeln:Smartphones & Handys]]
rect 382 424 489 506 [[Regeln:Schlüssel]]
rect 382 424 489 506 [[Regeln:Schlüssel]]
rect 19 538 94 629 [[Regeln:Spesen]]
rect 19 538 94 629 [[Regeln:Spesen]]

Version vom 16. Mai 2019, 06:50 Uhr

Die Umgangsformen am Arbeitsplatz haben großen Einfluss auf das gesamte Klima in einem Unternehmen und ein gutes Sozialverhalten kann sich nicht nur positiv auf die Arbeitsleistung der MA auswirken, sondern auch auf die eigene Karriere. Der Grund dafür ist, dass Kollegen und Vorgesetzte nicht nur die fachliche Leistung sehen und bewerten, sondern auch das Auftreten, Benehmen sowie den Umgangston.

Regeln:BesprechungenRegeln:RauchenRegeln:ParkenDatei:20181203 MAB GLAZ-Modellversuch.pdfBenutzer:K.BlenningerBenutzer:M.HoermannRegeln:Ordnung & SauberkeitRegel:Umgang mit KollegenRegeln:Prozesse & RegelnRegeln:Verträge & DokumenteRegeln:Smartphones & HandysRegeln:SchlüsselRegeln:Spesen