Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Prozessbeschreibung | {{Infobox Prozessbeschreibung | ||
|Gültigkeit= | |Gültigkeit=MAB | ||
|Prozessverantwortung= | |Prozessverantwortung=Managing Director | ||
}} | }} | ||
==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ==Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung== | ||
Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden. | Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden. | ||
==Prozesskennzahlen== | ==Prozesskennzahlen== | ||
===Chancen=== | ===Chancen=== | ||
Version vom 13. Mai 2019, 07:32 Uhr
| Gültigkeit | MAB |
|---|---|
| Prozessverantwortung | Managing Director |
Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung
Unternehmensziele dienen im Unternehmen MAB zur Messung und Überprüfung der Effizienz der einzelnen Prozesse. Die Ziele werden in jeder Abteilung spezifisch und in regelmäßigen Abständen festgelegt und die Zielerreichung überprüft. Besonders wichtig ist hierbei, dass für die Messung dieser Ziele aussagekräftige Kennzahlen und Zielwerte festgelegt werden.
Prozesskennzahlen
Chancen
Risiken
Output