Ersterstellung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Gesamtübersicht== | |||
[[Medium:Plan_100x200_2.pdf|Übersicht des Firmengebäudes von Müller Apparatebau ]] | [[Medium:Plan_100x200_2.pdf|Übersicht des Firmengebäudes von Müller Apparatebau ]] | ||
[[Datei:Plan_100x200_2.png|none]] | [[Datei:Plan_100x200_2.png|none|frame|180px]] | ||
==Detailübersicht Halle A== | |||
==Detailübersicht Halle B== | |||
==Detailübersicht Halle C== | |||
[[Datei:Detailuebersicht_Halle_C.PNG|none|1000x567px]] | |||
==Detailübersicht Büro== | |||
Version vom 11. Mai 2016, 10:01 Uhr
Gesamtübersicht
Übersicht des Firmengebäudes von Müller Apparatebau
Detailübersicht Halle A
Detailübersicht Halle B
Detailübersicht Halle C