Bilder eingefügt |
Tabelle eingefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00080.png|zentriert|mini|800x800px|Auf "Berichtsdefinition" klicken.]] | [[Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00080.png|zentriert|mini|800x800px|Auf "Berichtsdefinition" klicken.]] | ||
[[Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00081.png|zentriert|mini|800x800px|Auf eine Berichtsdefinition klicken, um Details zu sehen.]] | [[Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00081.png|zentriert|mini|800x800px|Auf eine Berichtsdefinition klicken, um Details zu sehen.]] | ||
<gallery mode="packed" heights="200"> | <gallery mode="packed" heights="200" caption="Details einer Berichtsdefinition"> | ||
Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00082.png|Berichtsdefinition | Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00082.png|Berichtsdefinition | ||
Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00083.png|Ausgabeformat | Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00083.png|Ausgabeformat | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00088.png|Export | Datei:ZeusAdmin:ZeusAdmin 00088.png|Export | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{| class="sortable cuscosky" style="width:100%;" | |||
|+Informationen zu den wichtigsten Feldern | |||
!Reiter | |||
!Feld | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Berichtsdefinition | |||
|Identifikationsnummer | |||
|Eindeutige ID | |||
|- | |||
|Berichtsdefinition | |||
|Bezeichnung | |||
|Möglichst aussagekräftige Bezeichnung | |||
|- | |||
|Berichtsdefinition | |||
|Berichtsart | |||
|Art des Berichts | |||
Abhängig von der Auswahl werden Felder ein- bzw. ausgeblendet | |||
|- | |||
|Berichtsdefinition | |||
|Sortierung | |||
|Auswahl des Kriteriums, nach dem sortiert wird | |||
Meistens wird "Name, Vorwahl" oder "Personalnummer" verwendet | |||
|- | |||
|Berichtsdefinition | |||
|Berichtseinstellung | |||
|Schriftart und -größe sowie Format der Minutenanzeigen | |||
|- | |||
|Ausgabeformat | |||
|Ausgabebereich | |||
|Zeitraum, für den der Bericht ausgegeben wird | |||
|- | |||
|Ausgabeformat | |||
|Ganz unten | |||
|Verschiedene Möglichkeiten, den Bericht zu formatieren | |||
|- | |||
|Filter | |||
|Personenfilter | |||
|Auswahl eines Personenfilters (falls gewünscht) | |||
|- | |||
|Kontenauswahl | |||
|Spaltenauswahl | |||
|Auswahl der Konten, die in Spalten angezeigt werden sollen | |||
|- | |||
|Kontenauswahl | |||
|Ergebnisauswal | |||
|Auswahl der Konten, von denen lediglich die Ergebnisse angezeigt werden (unterhalb der Spalten) | |||
|- | |||
|Seitenformat | |||
|Seitenformat | |||
|Schriftart und -größe des Berichtskopfs, Farbschema, Papierausrichtung und -format | |||
|- | |||
|Export | |||
|Ausgabeziel | |||
|Angaben für das Ausgabeziel, falls der Bericht automatisch im Filesystem gespeichert werden soll | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2021, 16:00 Uhr


- Details einer Berichtsdefinition
-
Berichtsdefinition
-
Ausgabeformat
-
Filter
-
Kontenauswahl
-
Zusammenfassung
-
Seitenformat
-
Export
| Reiter | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Berichtsdefinition | Identifikationsnummer | Eindeutige ID |
| Berichtsdefinition | Bezeichnung | Möglichst aussagekräftige Bezeichnung |
| Berichtsdefinition | Berichtsart | Art des Berichts
Abhängig von der Auswahl werden Felder ein- bzw. ausgeblendet |
| Berichtsdefinition | Sortierung | Auswahl des Kriteriums, nach dem sortiert wird
Meistens wird "Name, Vorwahl" oder "Personalnummer" verwendet |
| Berichtsdefinition | Berichtseinstellung | Schriftart und -größe sowie Format der Minutenanzeigen |
| Ausgabeformat | Ausgabebereich | Zeitraum, für den der Bericht ausgegeben wird |
| Ausgabeformat | Ganz unten | Verschiedene Möglichkeiten, den Bericht zu formatieren |
| Filter | Personenfilter | Auswahl eines Personenfilters (falls gewünscht) |
| Kontenauswahl | Spaltenauswahl | Auswahl der Konten, die in Spalten angezeigt werden sollen |
| Kontenauswahl | Ergebnisauswal | Auswahl der Konten, von denen lediglich die Ergebnisse angezeigt werden (unterhalb der Spalten) |
| Seitenformat | Seitenformat | Schriftart und -größe des Berichtskopfs, Farbschema, Papierausrichtung und -format |
| Export | Ausgabeziel | Angaben für das Ausgabeziel, falls der Bericht automatisch im Filesystem gespeichert werden soll |