K Schützte „Die DIN ISO 9001:2015“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Allgemeines zur DIN ISO 9001:2015= | ==Allgemeines zur DIN ISO 9001:2015== | ||
Eine kurze Zusammenfassung der DIN EN ISO 9001:2015 erhaltet ihr unter folgenden Link: | |||
[//wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/0/00/ISO_9001_2015_Praktische_Umsetzung.pdf ISO_9001_2015_Praktische_Umsetzung.pdf] | |||
Grundsätzlich ist die DIN ISO 9001:20015 ein Buch an Anforderungen, die ein Qualitätsmanagementsystem erfüllen muss. | Grundsätzlich ist die DIN ISO 9001:20015 ein Buch an Anforderungen, die ein Qualitätsmanagementsystem erfüllen muss. | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
Somit ist die 65-Seitige DIN ISO 9001 relativ einfach in einem Satz zusammenzufassen: | Somit ist die 65-Seitige DIN ISO 9001 relativ einfach in einem Satz zusammenzufassen: | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''Die DIN ISO 9001 stellt an einem Unternehmen die Anforderung sich <span style="color: #339966">kontinuierlich zu verbessern,</span> um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.'''</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">S</span><span style="color: #000000">omit kommen wir zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess:</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (auch P-D-C-A-Zyklus genannt) bildet somit die Basis der DIN ISO 9001:2015 und ist wie folgt aufgebaut:</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''P'''lan: Ich Plane etwas</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''D'''o: Ich handle</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''C'''heck: Ich überprüfe mein Handeln</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''A'''ct: Ich reagiere auf mein Handeln</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">[[Datei:P-D-C-A.PNG|none|frame]]</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Alles sehr theoretisch! Aber bei genauerem Betrachten findet man vermutlich keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht nach diesem Prinzip handelt. </span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Ein Fußballtrainer '''Plant''' eine Taktik, die Fußballmannschaft spielt nach dieser Taktik ('''Do'''), der Trainer analysiert das Spiel ob die Taktik wirksam war ('''Check''') und reagiert entsprechend auf diese Analysen ('''Act''').</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Ausschlaggebend für eine gute Analyse des Spiels ist eine Videoaufzeichnung (Dokumentation). Am besten aus mehreren Blickwinkeln.</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Damit ein Prozess analysiert und auf seine Wirksamkeit überprüft werden kann, werden '''dokumentierte Informationen''' und sogenannte '''Kennzahlen''' benötigt.</span> | ||
'''<span style="color: #000000 | '''<span style="color: #000000">Was muss dokumentiert werden?</span>''' | ||
Die Norm selbst schreibt nur wenige Punkte vor, die '''dokumentiert''' werden '''müssen'''. Der Umfang dokumentierter Informationen ist jedoch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Die Dokumentation eines Automobilherstellers wie BMW ist mit Sicherheit umfangreicher, als die eines kleinen Handwerkbetriebes. Entscheidend ist, dass die Dokumentation für die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystem der Firma Müller Apparatebau GmbH angemessen ist. Deswegen beschränkt man sich bei der Einführung der DIN ISO 9001 zunächst auf das Nötigste und entwickelt diese Basis im Lauf der Zeit kontinuierlich weiter. | Die Norm selbst schreibt nur wenige Punkte vor, die '''dokumentiert''' werden '''müssen'''. Der Umfang dokumentierter Informationen ist jedoch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Die Dokumentation eines Automobilherstellers wie BMW ist mit Sicherheit umfangreicher, als die eines kleinen Handwerkbetriebes. Entscheidend ist, dass die Dokumentation für die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystem der Firma Müller Apparatebau GmbH angemessen ist. Deswegen beschränkt man sich bei der Einführung der DIN ISO 9001 zunächst auf das Nötigste und entwickelt diese Basis im Lauf der Zeit kontinuierlich weiter. | ||
| Zeile 55: | Zeile 61: | ||
Kennzahlen sind Zahlen, die Informationen über die Fähigkeit eines bestimmten Prozess liefern und sind somit eines der wichtigsten Werkzeuge für die kontinuierliche Verbesserung. | Kennzahlen sind Zahlen, die Informationen über die Fähigkeit eines bestimmten Prozess liefern und sind somit eines der wichtigsten Werkzeuge für die kontinuierliche Verbesserung. | ||
{| style="height: 97px; | {| style="height: 97px;" width="844" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 68: | Zeile 74: | ||
Allerdings fühlen sich viele Mitarbeiter durch den Gebrauch von Kennzahlen in ihrer Arbeit überwacht, nach dem Motto: "Sind die Kennzahlen schlecht, so ist auch der Mitarbeiter schlecht!". Diese Aussage ist aber grundsätzlich falsch! In vielen Unternehmen ist es üblich, den Menschen als Ursache für die Entstehung von Fehlern zu verantworten. Natürlich wird von jedem Mitarbeiter erwartet, dass er seine Arbeit bestmöglich und fehlerfrei erfüllt. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass es mehrere Ursachen für die Entstehung mangelhafter Prozesskennzahlen oder Fehler gibt. | Allerdings fühlen sich viele Mitarbeiter durch den Gebrauch von Kennzahlen in ihrer Arbeit überwacht, nach dem Motto: "Sind die Kennzahlen schlecht, so ist auch der Mitarbeiter schlecht!". Diese Aussage ist aber grundsätzlich falsch! In vielen Unternehmen ist es üblich, den Menschen als Ursache für die Entstehung von Fehlern zu verantworten. Natürlich wird von jedem Mitarbeiter erwartet, dass er seine Arbeit bestmöglich und fehlerfrei erfüllt. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass es mehrere Ursachen für die Entstehung mangelhafter Prozesskennzahlen oder Fehler gibt. | ||
{| style="height: 97px;" width="844" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | |||
{| style="height: 97px; | |||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 105: | Zeile 109: | ||
Die anschließenden Kerncharakteristiken sind somit eine logische Konsequenz aus der vorherigen Zusammenfassung. | Die anschließenden Kerncharakteristiken sind somit eine logische Konsequenz aus der vorherigen Zusammenfassung. | ||
{| | {| cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">'''Prozessorientierung'''</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Nur ein prozessorientiertes Denken ermöglicht ein effizientes Arbeiten mit gleichbleibender Qualität. Eine ausführliche Prozessdokumentation ist bei einem Unternehm mit der Größe der Müller Apparatebau GmbH unumgänglich.</span> | ||
'''<span style="color: #000000 | '''<span style="color: #000000">Risikobasierter Ansatz</span>''' | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Wer täglich einen Blick auf die Wettervorhersage wirft, vermeidet es, irgendwann im Regen zu stehen.</span> | ||
<span style="color: #000000 | <span style="color: #000000">Nur wer seine eigenen Schwächen kennt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern.</span> | ||
'''<span style="color: #000000 | '''<span style="color: #000000">Kundenorientierung</span>''' | ||
Nur wer die Anforderungen des Kunden kennt, kann diese auch erfüllen. | Nur wer die Anforderungen des Kunden kennt, kann diese auch erfüllen. | ||
| Zeile 126: | Zeile 130: | ||
|} | |} | ||
==Inhalt der DIN EN ISO 9001:2015== | |||
=Inhalt der DIN EN ISO 9001:2015= | |||
Die DIN ISO 9001 findet in jeder Branche Verwendung. Krankenhäuser, Automobilhersteller und sogar Currywurstbudenbesitzer verwenden die Norm für ihr Qualitätsmanagementsystem. Dies hat zur Folge, dass die Norm sehr allgemeingültig verfasst ist und so auf den ersten Blick eher "kompliziert und abschreckend" auf den Leser wirkt. Auf den zweiten Blick hingegen sind die Anforderungen der Norm völlig logisch und nachvollziehbar und werden von den meisten Mitarbeitern unbewusst ohnehin schon praktiziert. | Die DIN ISO 9001 findet in jeder Branche Verwendung. Krankenhäuser, Automobilhersteller und sogar Currywurstbudenbesitzer verwenden die Norm für ihr Qualitätsmanagementsystem. Dies hat zur Folge, dass die Norm sehr allgemeingültig verfasst ist und so auf den ersten Blick eher "kompliziert und abschreckend" auf den Leser wirkt. Auf den zweiten Blick hingegen sind die Anforderungen der Norm völlig logisch und nachvollziehbar und werden von den meisten Mitarbeitern unbewusst ohnehin schon praktiziert. | ||
| Zeile 135: | Zeile 136: | ||
Die DIN EN ISO 9001:2015 ist in 10 Hauptkapitel aufgeteilt. | Die DIN EN ISO 9001:2015 ist in 10 Hauptkapitel aufgeteilt. | ||
{| style="height: 198px; | {| style="height: 198px;" width="764" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
||Kapitel | ||Kapitel | ||
| Zeile 446: | Zeile 447: | ||
|} | |} | ||
=Wie ist der Ablauf einer Zertifizierung= | ==Wie ist der Ablauf einer Zertifizierung== | ||
==Erstzertifizierung== | ===Erstzertifizierung=== | ||
==Rezertifizierung== | muss noch beschrieben werden | ||
==Überwachungsaudits== | |||
==Internes Audit== | ===Rezertifizierung=== | ||
=Was bringt ein Zertifikat nach DIN EN ISO 9001?= | muss noch beschrieben werden | ||
===Überwachungsaudits=== | |||
muss noch beschrieben werden | |||
===Internes Audit=== | |||
Die ISO 9001:2015 fordert mindestens einmal im Jahr die Durchführung eines internen Audits. Dabei werden zufällig ausgewählte Mitarbeiter zu ihren Tätigkeiten befragt. Ein internes Audit dient für die Bewertung des Managementsystems und nicht für die Kontrolle bestimmter Mitarbeiter. | |||
==Was bringt ein Zertifikat nach DIN EN ISO 9001?== | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2023, 05:33 Uhr
Allgemeines zur DIN ISO 9001:2015
Eine kurze Zusammenfassung der DIN EN ISO 9001:2015 erhaltet ihr unter folgenden Link:
ISO_9001_2015_Praktische_Umsetzung.pdf
Grundsätzlich ist die DIN ISO 9001:20015 ein Buch an Anforderungen, die ein Qualitätsmanagementsystem erfüllen muss.
Dazu stellt sich zunächst die Frage, was mit dem Qualitätsbegriff überhaupt gemeint ist.
Was bedeutet Qualität?
Für den Qualitätsbegriff gibt es unzählige Definitionen und auch international haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen von Qualität.
Doch welche Definition ist richtig?
Grundsätzlich soll die Qualität eines Produktes den Kunden zufrieden stellen.
Wann ist ein Kunde zufrieden?
Ein Kunde ist dann zufrieden, wenn er ein Produkt in einer gewissen Qualität, zum richtigen Preis möglichst Zeitnah erhält.
Somit ist die 65-Seitige DIN ISO 9001 relativ einfach in einem Satz zusammenzufassen:
Die DIN ISO 9001 stellt an einem Unternehmen die Anforderung sich kontinuierlich zu verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
Somit kommen wir zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess:
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (auch P-D-C-A-Zyklus genannt) bildet somit die Basis der DIN ISO 9001:2015 und ist wie folgt aufgebaut:
Plan: Ich Plane etwas
Do: Ich handle
Check: Ich überprüfe mein Handeln
Act: Ich reagiere auf mein Handeln
Alles sehr theoretisch! Aber bei genauerem Betrachten findet man vermutlich keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht nach diesem Prinzip handelt.
Ein Fußballtrainer Plant eine Taktik, die Fußballmannschaft spielt nach dieser Taktik (Do), der Trainer analysiert das Spiel ob die Taktik wirksam war (Check) und reagiert entsprechend auf diese Analysen (Act).
Ausschlaggebend für eine gute Analyse des Spiels ist eine Videoaufzeichnung (Dokumentation). Am besten aus mehreren Blickwinkeln.
Damit ein Prozess analysiert und auf seine Wirksamkeit überprüft werden kann, werden dokumentierte Informationen und sogenannte Kennzahlen benötigt.
Was muss dokumentiert werden?
Die Norm selbst schreibt nur wenige Punkte vor, die dokumentiert werden müssen. Der Umfang dokumentierter Informationen ist jedoch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Die Dokumentation eines Automobilherstellers wie BMW ist mit Sicherheit umfangreicher, als die eines kleinen Handwerkbetriebes. Entscheidend ist, dass die Dokumentation für die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystem der Firma Müller Apparatebau GmbH angemessen ist. Deswegen beschränkt man sich bei der Einführung der DIN ISO 9001 zunächst auf das Nötigste und entwickelt diese Basis im Lauf der Zeit kontinuierlich weiter.
Ob eine bestimmte dokumentierte Information Verbesserungspotenzial besitzt, kann man an sogenannten Kennzahlen erkennen/messen.
Was sind Kennzahlen?
Kennzahlen sind Zahlen, die Informationen über die Fähigkeit eines bestimmten Prozess liefern und sind somit eines der wichtigsten Werkzeuge für die kontinuierliche Verbesserung.
|
Beispiel: Prozess: "Wareneingangskontrolle" Prozesskennzahl: (Erkannte fehlerhafte Teile in der Produktion)/(Anzahl angelieferter Teile)=Zahl [%] |
Allerdings fühlen sich viele Mitarbeiter durch den Gebrauch von Kennzahlen in ihrer Arbeit überwacht, nach dem Motto: "Sind die Kennzahlen schlecht, so ist auch der Mitarbeiter schlecht!". Diese Aussage ist aber grundsätzlich falsch! In vielen Unternehmen ist es üblich, den Menschen als Ursache für die Entstehung von Fehlern zu verantworten. Natürlich wird von jedem Mitarbeiter erwartet, dass er seine Arbeit bestmöglich und fehlerfrei erfüllt. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass es mehrere Ursachen für die Entstehung mangelhafter Prozesskennzahlen oder Fehler gibt.
|
Beispiel: Ein Schüler steht kurz vor seinen Abschlussprüfungen. In welchem Raum werden seine Noten vermutlich besser ausfallen?
Ist der Schüler nun alleine für die Ergebnisse seiner Abschlussprüfung verantwortlich oder haben auch andere Umgebungsbedingungen Einfluss darauf? Beispiel: Ein Chef einer Logistikfirma gibt seinen Mitarbeiter die Aufgabe, ein Paket in 8 Stunden von München nach Berlin zu liefern. Als Arbeitsgerät stellt er dem Mitarbeiter ein altes Mofa aus seiner Garage zur Verfügung. Nachdem der Mitarbeiter länger als die vorgeschriebenen 8 Stunden benötigt, wird er von seinem Vorgesetzten für die mangelhafte Erfüllung der Aufgabe zur Verantwortung gezogen. Warum konnte der vorgegebene Auftrag nicht erfüllt werden?
|
Kennzahlen helfen somit nicht nur dem QM-Beauftragten bei der Überwachung von Prozessen, sondern führen zwangsläufig zu verbesserten Arbeitsbedingungen für fehlerfreies und effizienteres Arbeiten.
Um die Übersicht nicht zu verlieren, beschränkt sich Müller Apparatebau GmbH auf die wichtigsten Kennzahlen:
- Sämtliche Kundenreklamationen
- Nicht erkannte Fehler in der Fertigung [%]
- Nicht erkannte Fehler in der Wareneingangskontrolle [%]
- Nicht erkannte Fehler in der Montage [%]
- Erkannte Fehler in der Wareneingangskontrolle [%] (Lieferantenbewertung)
- Kennzahl für Vertrieb/ Ersatzteile
Die anschließenden Kerncharakteristiken sind somit eine logische Konsequenz aus der vorherigen Zusammenfassung.
|
Prozessorientierung Nur ein prozessorientiertes Denken ermöglicht ein effizientes Arbeiten mit gleichbleibender Qualität. Eine ausführliche Prozessdokumentation ist bei einem Unternehm mit der Größe der Müller Apparatebau GmbH unumgänglich.
Wer täglich einen Blick auf die Wettervorhersage wirft, vermeidet es, irgendwann im Regen zu stehen. Nur wer seine eigenen Schwächen kennt, hat die Möglichkeit sich zu verbessern.
Nur wer die Anforderungen des Kunden kennt, kann diese auch erfüllen. |
Inhalt der DIN EN ISO 9001:2015
Die DIN ISO 9001 findet in jeder Branche Verwendung. Krankenhäuser, Automobilhersteller und sogar Currywurstbudenbesitzer verwenden die Norm für ihr Qualitätsmanagementsystem. Dies hat zur Folge, dass die Norm sehr allgemeingültig verfasst ist und so auf den ersten Blick eher "kompliziert und abschreckend" auf den Leser wirkt. Auf den zweiten Blick hingegen sind die Anforderungen der Norm völlig logisch und nachvollziehbar und werden von den meisten Mitarbeitern unbewusst ohnehin schon praktiziert.
Die DIN EN ISO 9001:2015 ist in 10 Hauptkapitel aufgeteilt.
| Kapitel | Überschrift | Beschreibung |
| 1 | Anwendungsbereich | |
| 2 | Normative Verweisungen | |
| 3 | Begriffe | Begriffe nach ISO 9000:2015 |
| 4 | Kontext der Organisation | |
| 4.1 | Verstehen der Organisation und ihres Kontext | |
| 4.2 | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien | |
| 4.3 | Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems | |
| 4.4 | Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse | |
| 5 | Führung | |
| 5.1 | Führung und Verpflichtung | |
| 5.1.1 | Allgemeines | |
| 5.1.2 | Kundenorientierung | |
| 5.2 | Politik | |
| 5.2.1 | Festlegung der Qualitätspolitik | |
| 5.2.2 | Bekanntmachung der Qualitätspolitik | |
| 5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation | |
| 6 | Planung | |
| 6.1 | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | |
| 6.2 | Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung | |
| 6.3 | Planung von Änderungen | |
| 7 | Unterstützung | |
| 7.1 | Ressourcen | |
| 7.1.1 | Allgemeines | |
| 7.1.2 | Personen | |
| 7.1.3 | Infrastruktur | |
| 7.1.4 | Prozessumgebung | |
| 7.1.5 | Ressourcen zur Überwachung und Messung | |
| 7.1.6 | Wissen der Organisation | |
| 7.2 | Kompetenz | |
| 7.3 | Bewusstsein | |
| 7.4 | Kommunikation | |
| 7.5 | Dokumentierte Information | |
| 7.5.1 | Allgemeines | |
| 7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren | |
| 7.5.3 | Lenkung dokumentierter Information | |
| 8 | Betrieb | |
| 8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung | |
| 8.2 | Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | |
| 8.2.1 | Kommunikation mit dem Kunden | |
| 8.2.2 | Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen | |
| 8.2.38.2.38 | Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen | |
| 8.2.4 | Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | |
| 8.3 | Entwicklung von Produkte und Dienstleistungen | |
| 8.3.1 | Allgemeines | |
| 8.3.2 | Entwicklungsplanung | |
| 8.3.3 | Entwicklungseingaben | |
| 8.3.4 | Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung | |
| 8.3.5 | Entwicklungsergebnisse | |
| 8.3.6 | Entwicklungsänderungen | |
| 8.4 | Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen | |
| 8.4.1 | Allgemeines | |
| 8.4.2 | Art und Umfang der Steuerung | |
| 8.4.3 | Informationen für externe Anbieter | |
| 8.5 | Produktion und Dienstleistungserbringung | |
| 8.5.1 | Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung | |
| 8.5.2 | Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | |
| 8.5.3 | Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter | |
| 8.5.4 | Erhaltung | |
| 8.5.5 | Tätigkeiten nach der Lieferung | |
| 8.5.6 | Überwachung von Änderungen | |
| 8.6 | Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | |
| 8.7 | Steuerung nicht konformer Ergebnisse | |
| 9 | Bewertung der Leistung | |
| 9.1 | Überwachung, Messung und Analyse | |
| 9.1.1 | Allgemeines | |
| 9.1.2 | Kundenzufriedenheit | |
| 9.1.3 | Analyse und Bewertung | |
| 9.2 | Internes Audit | |
| 9.3 | Managementbewertung | |
| 9.3.1 | Allgemeines | |
| 9.3.2 | Eingaben für die Managementbewertung | |
| 9.3.3 | Ergebnisse der Managementbewertung | |
| 10 | Verbesserung | |
| 10.1 | Allgemeines | |
| 10.2 | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen | |
| 10.3 | Fortlaufende Verbesserung |
Wie ist der Ablauf einer Zertifizierung
Erstzertifizierung
muss noch beschrieben werden
Rezertifizierung
muss noch beschrieben werden
Überwachungsaudits
muss noch beschrieben werden
Internes Audit
Die ISO 9001:2015 fordert mindestens einmal im Jahr die Durchführung eines internen Audits. Dabei werden zufällig ausgewählte Mitarbeiter zu ihren Tätigkeiten befragt. Ein internes Audit dient für die Bewertung des Managementsystems und nicht für die Kontrolle bestimmter Mitarbeiter.