K Hob den Schutz von „Ablesen der Zählerstände“ auf |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| style="background-color: green; color: white;"|'''Chancen''' | | style="background-color: green; color: white;"|'''Chancen''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|} | |} | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Halle C - Garage== | ==Halle C - Garage== | ||
[[Datei:Zaehlerstand_8.JPG|center|frame|Der Wasserzähler befindet sich in der Garage (neben dem Gabelstapler).]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2018, 08:26 Uhr
Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung
Durch diese Arbeitsanweisung soll sichergestellt werden, dass die Zählerstände (Öl, Wasser, Strom) regelmäßig am ersten Arbeitstag des Monats abgelesen werden.
Risiken und Chancen des Prozesses
Alle Mitarbeiter der Firma Apparatebau können angeben welche Chancen und Risiken sich unter einem Prozess bzw. Arbeitsanweisung ergeben können.
| Risiken | Chancen |