K Hob den Schutz von „Ablesen der Zählerstände“ auf |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| style="background-color: green; color: white;"|'''Chancen''' | | style="background-color: green; color: white;"|'''Chancen''' | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: red; color: white;"| | | style="background-color: red; color: white;"| | ||
| style="background-color: green; color: white;"| | | style="background-color: green; color: white;"| | ||
|} | |} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Halle A - OG (Heizungsraum)== | ==Halle A - OG (Heizungsraum)== | ||
[[Datei:Zaehlerstand_5.JPG|center|frame|Hier ist der Ölzähler des BHKW.]] | |||
[[Datei:Zaehlerstand_6.JPG|center|frame]] | |||
[[Datei:Zaehlerstand_7.JPG|center|frame|Hier müssen die BHKW-Betriebsstunden, der BHKW-Schaltspiegel und der BHKW-Stromzähler abgelesen werden.]] | |||
[[ | ==Halle C - Garage== | ||
[[Datei:Zaehlerstand_8.JPG|center|frame|Der Wasserzähler befindet sich in der Garage (neben dem Gabelstapler).]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2018, 08:26 Uhr
Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung
Durch diese Arbeitsanweisung soll sichergestellt werden, dass die Zählerstände (Öl, Wasser, Strom) regelmäßig am ersten Arbeitstag des Monats abgelesen werden.
Risiken und Chancen des Prozesses
Alle Mitarbeiter der Firma Apparatebau können angeben welche Chancen und Risiken sich unter einem Prozess bzw. Arbeitsanweisung ergeben können.
| Risiken | Chancen |