Keine Bearbeitungszusammenfassung |
B.Mayr (Diskussion | Beiträge) Neu |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|DEV.0400en | |DEV.0400en | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[[ | |[[Medium:QM:DEV.0400en TM PCB Specification.dotx|PCB Specification]] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|DEV.0401de | |DEV.0401de | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[[ | | [[Medium:QM:DEV.0401de TM Änderungsmitteilung EE-SW.pdf|Änderungsmitteilung EE-SW]] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|DEV.0402de | |DEV.0402de | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/f/f6/0080l1_F_Review_Checkliste_LP_Layout.xltx PCB Layout Review] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|DEV.0403de | |DEV.0403de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/8/85/DEV.0403de_AWG_Kabel%28Helu%29.pdf AWG-Kabel (Helukabel), Querschnitte & Strom] | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3018/8/85/DEV.0403de_AWG_Kabel%28Helu%29.pdf AWG-Kabel (Helukabel), Querschnitte & Strom] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|DEV.0404de | |DEV.0404de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/c/c3/DEV.0404de_Kabelquerschnitt_berechnen_%28nicht_AWG%29.pdf Leitungsquerschnitte berechnen (nicht AWG)] | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3018/c/c3/DEV.0404de_Kabelquerschnitt_berechnen_%28nicht_AWG%29.pdf Leitungsquerschnitte berechnen (nicht AWG)] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|DEV.0405de | |DEV.0405de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/0/06/DEV.0405de_Litzenaufbau_AWG.pdf Litzenaufbau und Strombelastbarkeit für AWG- Leitungen] | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3018/0/06/DEV.0405de_Litzenaufbau_AWG.pdf Litzenaufbau und Strombelastbarkeit für AWG- Leitungen] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|DEV.0406de | |DEV.0406de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/3/3f/DEV.0406de_Strombelastbarkeit_AWG.pdf Strombelastbarkeit AWG] | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3018/3/3f/DEV.0406de_Strombelastbarkeit_AWG.pdf Strombelastbarkeit AWG] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|DEV.0407de | |DEV.0407de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/3/38/DEV.0407de_Strombelastbarkeit_Grundtabelle_%28nicht_AWG%29.pdf Strombelastbarkeit von Leitungen nicht AWG (Grundtabelle)] | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3018/3/38/DEV.0407de_Strombelastbarkeit_Grundtabelle_%28nicht_AWG%29.pdf Strombelastbarkeit von Leitungen nicht AWG (Grundtabelle)] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
Version vom 8. November 2023, 13:12 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname/Titel/Bezeichnung | Dokumenten-Besitzer | Ablageort | Bemerkung/Hinweis/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV.0400en | Vorlage | PCB Specification | DEV | Wiki | Word
Datei für das Spezifizieren von Leiterplatten (PCB's) |
| DEV.0401de | Vorlage | Änderungsmitteilung EE-SW | DEV | Wiki | PDF
Formular für SW- Änderungen in Müller Modular |
| DEV.0402de | Vorlage | PCB Layout Review | DEV | Wiki | Excel
Checkliste für das Überprüfen von Leiterplatten-Layouts |
| DEV.0403de | Technische Information | AWG-Kabel (Helukabel), Querschnitte & Strom | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (als Beispiel für Helukabel) |
| DEV.0404de | Technische Information | Leitungsquerschnitte berechnen (nicht AWG) | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (nicht AWG) |
| DEV.0405de | Technische Information | Litzenaufbau und Strombelastbarkeit für AWG- Leitungen | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zum Litzenaufbau und zur Auslegung von Leitungsquerschnitten AWG |
| DEV.0406de | Technische Information | Strombelastbarkeit AWG | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten |
| DEV.0407de | Technische Information | Strombelastbarkeit von Leitungen nicht AWG (Grundtabelle) | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten |