Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Links aktualisiert |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEV.0207de | |DEV.0207de | ||
|Prozess | |Prozess | ||
| [//wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3040/e/ee/DEV.0207MP_Daten_von_Kaufteilen_in_CSAUF.pdf Daten von Kaufteilen in CSAUF] | | [https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3040/e/ee/DEV.0207MP_Daten_von_Kaufteilen_in_CSAUF.pdf Daten von Kaufteilen in CSAUF] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|DEV.0501de | |DEV.0501de | ||
|Prozess | |Prozess | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/d/da/DEV.0501de_TP_Werkzeuge_Zeichnungen.pdf Werkzeugangaben auf Zeichnungen] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|DEV.0502de | |DEV.0502de | ||
|Prozess | |Prozess | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/f/f8/DEV.0502de_MTBF_MTTR_Prozess.pdf MTBF/MTTR] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|DEV.0503de | |DEV.0503de | ||
|Technische Info | |Technische Info | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/w/nsfr_img_auth.php/3000/2/26/DEV.0503de_Entwicklungsgrundsatz_MTBF-MTTR.pdf Entwicklungsgrundsätze] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
Version vom 8. Oktober 2023, 12:56 Uhr

| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname/Bezeichnung/Titel | Dokumenten-Besitzer | Ablageort | Bemerkung/Hinweis/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV.0207de | Prozess | Daten von Kaufteilen in CSAUF | DEV | Wiki | PDF
Definition, dass Datenblätter im CSAUF zu Kaufteilen (und anderen Teilen) unbedingt hinzugefügt werden müssen. |
| DEV.0501de | Prozess | Werkzeugangaben auf Zeichnungen | DEV | Wiki | PDF
Definition bzgl. dem Handling von Werkzeugangaben auf Zeichnungen. |
| DEV.0502de | Prozess | MTBF/MTTR | DEV | Wiki | PDF
Definition, wofür die Stammdaten MTBF und MTTR notwendig sind. |
| DEV.0503de | Technische Info | Entwicklungsgrundsätze | DEV | Wiki | PDF
Entwicklungsgrundsätze für die Vergabe von MTBF und MTTR Stammdaten. |