Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Formular für SW- Änderungen in Müller Modular | Formular für SW- Änderungen in Müller Modular | ||
|- | |- | ||
|DEV. | |DEV.0402de | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|[[:Datei:QM:0080l1 F Review Checkliste LP Layout.xltx|PCB Layout Review]] | |[[:Datei:QM:0080l1 F Review Checkliste LP Layout.xltx|PCB Layout Review]] | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Checkliste für das Überprüfen von Leiterplatten-Layouts | Checkliste für das Überprüfen von Leiterplatten-Layouts | ||
|- | |- | ||
|DEV. | |DEV.0403de | ||
|Technische Information | |Technische Information | ||
|[ | |[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/8/85/DEV.0403de_AWG_Kabel%28Helu%29.pdf AWG-Kabel (Helukabel), Querschnitte & Strom] | ||
|DEV | |DEV | ||
|Wiki | |Wiki | ||
|PDF | |PDF | ||
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (als Beispiel für Helukabel) | |||
|- | |- | ||
|DEV.0404de | |||
|Technische Information | |||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/c/c3/DEV.0404de_Kabelquerschnitt_berechnen_%28nicht_AWG%29.pdf Leitungsquerschnitte berechnen (nicht AWG)] | |||
|DEV | |||
|Wiki | |||
|PDF | |||
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (nicht AWG) | |||
|- | |||
|DEV.0405de | |||
|Technische Information | |||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/0/06/DEV.0405de_Litzenaufbau_AWG.pdf Litzenaufbau und Strombelastbarkeit für AWG- Leitungen] | |||
|DEV | |||
|Wiki | |||
|PDF | |||
Technische Informationen zum Litzenaufbau und zur Auslegung von Leitungsquerschnitten AWG | |||
|- | |||
|DEV.0406de | |||
|Technische Information | |||
|[https://wiki.mueller-phs.com/nsfr_img_auth.php/3018/3/3f/DEV.0406de_Strombelastbarkeit_AWG.pdf Strombelastbarkeit AWG] | |||
|DEV | |||
|Wiki | |||
|PDF | |||
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten | |||
|- | |||
|DEV.0407de | |||
|Technische Information | |||
| | | | ||
| | |DEV | ||
| | |Wiki | ||
| | |PDF | ||
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. Dezember 2022, 12:26 Uhr
| Dokumenten-Nr. | Dokumentenart | Dokumentenname/Titel/Bezeichnung | Dokumenten-Besitzer | Ablageort | Bemerkung/Hinweis/Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV.0400en | Vorlage | Specification PCB | DEV | Wiki | Word
Datei für das Spezifizieren von Leiterplatten (PCB's) |
| DEV.0401de | Vorlage | Änderungsmitteilung EE / SW | DEV | Wiki | PDF
Formular für SW- Änderungen in Müller Modular |
| DEV.0402de | Vorlage | PCB Layout Review | DEV | Wiki | Excel
Checkliste für das Überprüfen von Leiterplatten-Layouts |
| DEV.0403de | Technische Information | AWG-Kabel (Helukabel), Querschnitte & Strom | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (als Beispiel für Helukabel) |
| DEV.0404de | Technische Information | Leitungsquerschnitte berechnen (nicht AWG) | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten (nicht AWG) |
| DEV.0405de | Technische Information | Litzenaufbau und Strombelastbarkeit für AWG- Leitungen | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zum Litzenaufbau und zur Auslegung von Leitungsquerschnitten AWG |
| DEV.0406de | Technische Information | Strombelastbarkeit AWG | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten |
| DEV.0407de | Technische Information | DEV | Wiki | PDF
Technische Informationen zur Auslegung von Leitungsquerschnitten |